sport olimpiadi Parigi
| GIOCHI OLIMPICI ESTIVI DI PARIGI 2024 | COMPETIZIONI | ||||||
| N° | SPORT (32) | N° | DISCIPLINE (47) | M | F | MX | TOT |
| 1 | Arrampicata sportiva | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
| 2 | Atletica leggera | 1 | 23 | 23 | 2 | 48 | |
| 3 | Badminton | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 4 | Breaking | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 5 | Calcio | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 6 | Canoa/kayak | 2 | acque piatte (velocità) | 5 | 5 | 10 | |
| fluviale (slalom) | 3 | 3 | 6 | ||||
| 7 | Canottaggio | 1 | 7 | 7 | 14 | ||
| 8 | Ciclismo | 4 | su strada | 2 | 2 | 4 | |
| su pista | 6 | 6 | 12 | ||||
| MB | 1 | 1 | 2 | ||||
| BMX | 2 | 2 | 4 | ||||
| 9 | Equitazione | 3 | dressage | 2 | 2 | ||
| completo | 2 | 2 | |||||
| salto | 2 | 2 | |||||
| 10 | Ginnastica | 3 | artistica | 8 | 6 | 14 | |
| ritmica | 2 | 2 | |||||
| trampolino elastico | 1 | 1 | 2 | ||||
| 11 | Golf | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 12 | Hockey su prato | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 13 | Judo | 1 | 7 | 7 | 1 | 15 | |
| 14 | Lotta | 2 | libera | 6 | 6 | 12 | |
| greco-romana | 6 | 6 | |||||
| 15 | Pallacanestro | 2 | pallacanestro | 1 | 1 | 2 | |
| 3x3 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 16 | Pallamano | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 17 | Pallavolo | 2 | pallavolo | 1 | 1 | 2 | |
| beach volley | 1 | 1 | 2 | ||||
| 18 | Pentathlon moderno | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 19 | Pugilato | 1 | 7 | 6 | 13 | ||
| 20 | Rugby a 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 21 | Scherma | 1 | 6 | 6 | 12 | ||
| 22 | Skateboard | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
| 23 | Sollevamento pesi | 1 | 5 | 5 | 10 | ||
| 24 | Sport acquatici | 5 | nuoto | 17 | 17 | 1 | 35 |
| nuoto di fondo | 1 | 1 | 2 | ||||
| nuoto artistico | 2 | 2 | |||||
| pallanuoto | 1 | 1 | 2 | ||||
| tuffi | 4 | 4 | 8 | ||||
| 25 | Surf | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 26 | Taekwondo | 1 | 4 | 4 | 8 | ||
| 27 | Tennis | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 28 | Tennis tavolo | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 29 | Tiro a segno/volo | 1 | 6 | 6 | 3 | 15 | |
| 30 | Tiro con l'arco | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 31 | Triathlon | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 32 | Vela | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| Totali | 156 | 151 | 22 | 329 | |||
