nazioni parigi
GEOGRAFIA DELLO SPORT GENERALE |
Nazioni | M | F | TOT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFRICA | 54 | 558 | 428 | 986 | ||||||||
AMERICHE | 41 | 1043 | 1065 | 2108 | ||||||||
ASIA | 49 | 1046 | 993 | 2039 | ||||||||
EUROPA | 43 | 2421 | 2355 | 4766 | ||||||||
|
OCEANIA | 17 | 359 | 398 | 757 | |||||||
Squadra Rifugiati | 24 | 13 | 37 | |||||||||
TOT | 204 | 5451 | 5252 | 10703 | ||||||||
Le nazioni sono divise per continenti secondo il
geoschema dell'UNSD (United Nation Statistics
Division)
|
|
|||||||||||
AFRICA - Nazioni partecipanti nel 2024 | AMERICHE - Nazioni partecipanti nel 2024 | |||||||||||
n° | Nazione | Sigla | M | F | TOT | n° | Nazione | Sigla | M | F | TOT | |
1 | Algeria | ALG | 27 | 18 | 45 | 1 | Antigua e Barbuda | ANT | 3 | 2 | 5 | |
2 | Angola | ANG | 8 | 16 | 24 | 2 | Argentina | ARG | 103 | 33 | 136 | |
3 | Benin | BEN | 3 | 2 | 5 | 3 | Aruba | ARU | 4 | 2 | 6 | |
4 | Botswana | BOT | 9 | 2 | 11 | 4 | Bahamas | BAH | 10 | 8 | 18 | |
5 | Burkina Faso | BUR | 5 | 3 | 8 | 5 | Barbados | BAR | 2 | 2 | 4 | |
6 | Burundi | BDI | 4 | 3 | 7 | 6 | Belize | BIZ | 1 | 0 | 1 | |
7 | Camerun | CMR | 2 | 4 | 6 | 7 | Bermuda | BER | 4 | 4 | 8 | |
8 | Capo Verde | CPV | 4 | 3 | 7 | 8 | Bolivia | BOL | 2 | 2 | 4 | |
9 | Centra Africa Rep. | CAF | 2 | 2 | 4 | 9 | Brasile | BRA | 124 | 153 | 277 | |
10 | Chad | CHA | 2 | 1 | 3 | 10 | Cayman Isole | CAY | 2 | 2 | 4 | |
11 | Comore | COM | 3 | 1 | 4 | 11 | Canada | CAN | 124 | 194 | 318 | |
12 | Congo Rep. Dem. | COD | 3 | 3 | 6 | 12 | Cile | CHI | 30 | 18 | 48 | |
13 | Congo Rep. | CGO | 2 | 2 | 4 | 13 | Colombia | COL | 37 | 52 | 89 | |
14 | Costa d'Avorio | CIV | 4 | 7 | 11 | 14 | Costa Rica | CRC | 4 | 3 | 7 | |
15 | Djibouti | DJI | 5 | 2 | 7 | 15 | Cuba | CUB | 35 | 28 | 63 | |
16 | Egitto | EGY | 96 | 42 | 138 | 16 | Dominica | DMA | 2 | 2 | 4 | |
17 | Eritrea | ERI | 9 | 3 | 12 | 17 | Dominica Republica | DOM | 32 | 24 | 56 | |
18 | Eswatini | SWZ | 2 | 1 | 3 | 18 | Ecuador | ECU | 13 | 24 | 37 | |
19 | Ethiopia | ETH | 16 | 18 | 34 | 19 | El Salvador | ESA | 7 | 1 | 8 | |
20 | Gabon | GAB | 2 | 3 | 5 | 20 | Grenada | GRN | 4 | 2 | 6 | |
21 | Gambia | GAM | 4 | 3 | 7 | 21 | Guatemala | GUA | 10 | 6 | 16 | |
22 | Ghana | GHA | 6 | 2 | 8 | 22 | Guyana | GUY | 2 | 3 | 5 | |
23 | Guinea | GUI | 19 | 5 | 24 | 23 | Haiti | HAI | 4 | 3 | 7 | |
24 | Guinea Bissau | GBS | 6 | 0 | 6 | 24 | Honduras | HON | 3 | 1 | 4 | |
25 | Guinea Equatoriale | GEQ | 2 | 0 | 2 | 25 | Isole Vergini BR | IVB | 3 | 1 | 4 | |
26 | Kenia | KEN | 38 | 34 | 72 | 26 | Isole Vergini US | ISV | 4 | 1 | 5 | |
27 | Lesotho | LES | 1 | 2 | 3 | 27 | Jamaica | JAM | 29 | 29 | 58 | |
28 | Liberia | LBR | 4 | 4 | 8 | 28 | Mexico | MEX | 45 | 62 | 107 | |
29 | Libia | LBA | 5 | 1 | 6 | 29 | Nicaragua | NCA | 1 | 6 | 7 | |
30 | Madagascar | MAD | 3 | 4 | 7 | 30 | Panama | PAN | 3 | 5 | 8 | |
31 | Malawi | MAW | 1 | 2 | 3 | 31 | Paraguay | PAR | 22 | 6 | 28 | |
32 | Mali | MLI | 21 | 2 | 23 | 32 | Peru | PER | 9 | 17 | 26 | |
33 | Mauritania | MTN | 1 | 1 | 2 | 33 | Puerto Rico | PUR | 27 | 24 | 51 | |
34 | Mauritius | MRI | 7 | 6 | 13 | 34 | Saint Kitts and Nevis | SKN | 2 | 0 | 2 | |
35 | Marocco | MAR | 42 | 18 | 60 | 35 | Saint Lucia | LCA | 3 | 1 | 4 | |
36 | Mozambico | MOZ | 3 | 4 | 7 | 36 | Saint Vincent e Grenadine | VIN | 2 | 2 | 4 | |
37 | Namibia | NAM | 2 | 2 | 4 | 37 | Stati Uniti d'America | USA | 278 | 314 | 592 | |
38 | Niger | NIG | 5 | 2 | 7 | 38 | Suriname | SUR | 4 | 1 | 5 | |
39 | Nigeria | NGR | 25 | 63 | 88 | 39 | Trinidad e Tobago | TRI | 10 | 8 | 18 | |
40 | Rwanda | RWA | 3 | 5 | 8 | 40 | Uruguay | URU | 21 | 4 | 25 | |
41 | Sao Tomé e Principe | STP | 1 | 2 | 3 | 41 | Venezuela | VEN | 18 | 15 | 33 | |
42 | Senegal | SEN | 7 | 4 | 11 | |||||||
43 | Seychelles | SEY | 2 | 1 | 3 | |||||||
44 | Sierra Leone | SLE | 1 | 3 | 4 | |||||||
45 | Somalia | SOM | 1 | 0 | 1 | |||||||
46 | Sud Africa | RSA | 83 | 66 | 149 | |||||||
47 | Sud Sudan | SSD | 13 | 0 | 13 | |||||||
48 | Sudan | SUD | 2 | 1 | 3 | |||||||
49 | Tanzania | TAN | 4 | 3 | 7 | |||||||
50 | Togo | TOG | 2 | 3 | 5 | |||||||
51 | Tunisia | TUN | 13 | 14 | 27 | |||||||
52 | Uganda | UGA | 11 | 13 | 24 | |||||||
53 | Zambia | ZAM | 7 | 20 | 27 | |||||||
54 | Zimbabwe | ZIM | 5 | 2 | 7 | |||||||
ASIA - Nazioni partecipanti nel 2024 | EUROPA - Nazioni partecipanti nel 2024 | |||||||||||
n° | Nazione | Sigla | M | F | TOT | n° | Nazione | Sigla | M | F | TOT | |
1 | Afganistan | AFG | 3 | 1 | 4 | 1 | Albania | ALB | 5 | 3 | 8 | |
2 | Arabia Saudita | KSA | 6 | 3 | 9 | 2 | Andorra | AND | 1 | 1 | 2 | |
3 | Armenia | ARM | 13 | 2 | 15 | 3 | Austria | AUT | 42 | 36 | 78 | |
4 | Azerbaijan | AZE | 28 | 19 | 47 | 4 | Belgio | BEL | 83 | 82 | 165 | |
5 | Bahrain | BHR | 6 | 7 | 13 | 5 | Bosnia Herzegovina | BIH | 2 | 3 | 5 | |
6 | Bangladesh | BAN | 4 | 1 | 5 | 6 | Bulgaria | BUL | 21 | 26 | 47 | |
7 | Bhutan | BHU | 2 | 1 | 3 | 7 | Cipro | CYP | 7 | 9 | 16 | |
8 | Brunei | BRU | 2 | 1 | 3 | 8 | Croazia | CRO | 60 | 15 | 75 | |
9 | Cambogia | CAM | 1 | 2 | 3 | 9 | Danimarca | DEN | 57 | 67 | 124 | |
10 | Cina Rep. Pop. | CHN | 131 | 257 | 388 | 10 | Estonia | EST | 16 | 8 | 24 | |
11 | Emirati Arabi Uniti | UAE | 6 | 4 | 10 | 11 | Finlandia | FIN | 23 | 33 | 56 | |
12 | Hong Kong | HKG | 16 | 20 | 36 | 12 | Francia | FRA | 291 | 282 | 573 | |
13 | India | IND | 66 | 47 | 113 | 13 | Germania | GER | 215 | 212 | 427 | |
14 | Indonesia | INA | 16 | 13 | 29 | 14 | Gran Bretagna | GBR | 153 | 174 | 327 | |
15 | Iran | IRI | 29 | 11 | 40 | 15 | Grecia | GRE | 59 | 42 | 101 | |
16 | Iraq | IRQ | 22 | 0 | 22 | 16 | Hungheria | HUN | 87 | 83 | 170 | |
17 | Isarele | ISR | 54 | 34 | 88 | 17 | Irlanda | IRL | 70 | 63 | 133 | |
18 | Georgia | GEO | 21 | 7 | 28 | 18 | Islanda | ISL | 2 | 3 | 5 | |
19 | Giappone | JPN | 209 | 184 | 404 | 19 | Italia | ITA | 209 | 194 | 403 | |
20 | Giordania | JOR | 9 | 3 | 12 | 20 | Kosovo | KOS | 2 | 7 | 9 | |
21 | Kazakistan | KAZ | 53 | 26 | 79 | 21 | Lettonia | LAT | 16 | 13 | 29 | |
22 | Korea del Sud | KOR | 66 | 75 | 141 | 22 | Liechenstein | LIE | 1 | 0 | 1 | |
23 | Korea del Nord | PRK | 4 | 12 | 16 | 23 | Lituania | LTU | 26 | 24 | 50 | |
24 | Kyrghizistan | KGZ | 11 | 5 | 16 | 24 | Lussemburgo | LUX | 8 | 6 | 14 | |
25 | Kuwait | KUW | 5 | 4 | 9 | 25 | Malta | MLT | 3 | 2 | 5 | |
26 | Laos | LAO | 1 | 2 | 3 | 26 | Moldova | MDA | 14 | 12 | 26 | |
27 | Libano | LBN | 6 | 4 | 10 | 27 | Monaco | MON | 3 | 2 | 5 | |
28 | Malaysia | MAS | 13 | 13 | 26 | 28 | Montenegro | MNE | 16 | 3 | 19 | |
29 | Maldives | MDV | 2 | 3 | 5 | 29 | Norvegia | NOR | 56 | 51 | 107 | |
30 | Mongolia | MGL | 14 | 18 | 32 | 30 | Paesi Bassi | NED | 104 | 154 | 258 | |
31 | Myanmar | MYA | 1 | 1 | 2 | 31 | Polonia | POL | 100 | 113 | 213 | |
32 | Nepal | NEP | 3 | 4 | 7 | 32 | Portogallo | POR | 36 | 37 | 73 | |
33 | Oman | OMA | 3 | 0 | 3 | 33 | Repubblica Ceca | CZE | 63 | 50 | 113 | |
34 | Pakistan | PAK | 4 | 3 | 7 | 34 | Repubblica Macedonia Nord | MKD | 4 | 3 | 7 | |
35 | Palestina | PLE | 6 | 2 | 8 | 35 | Romania | ROU | 51 | 56 | 107 | |
36 | Philippines | PHI | 7 | 15 | 22 | 36 | San Marino | SMR | 2 | 3 | 5 | |
37 | Qatar | QAT | 13 | 1 | 14 | 37 | Serbia | SRB | 69 | 43 | 112 | |
38 | Singapore | SGP | 7 | 16 | 23 | 38 | Slovacchia | SVK | 14 | 14 | 28 | |
39 | Sri Lanka | SRI | 3 | 3 | 6 | 39 | Slovenia | SLO | 46 | 44 | 90 | |
40 | Syria | SYR | 5 | 1 | 6 | 40 | Slpagna | ESP | 190 | 192 | 382 | |
41 | Tajikistan | TJK | 11 | 3 | 14 | 41 | Svezia | SWE | 57 | 160 | 117 | |
42 | Thailandia | THA | 24 | 27 | 51 | 42 | Svizzera | SUI | 65 | 62 | 127 | |
43 | Taipei Cinese | TPE | 26 | 34 | 60 | 43 | Ucraina | UKR | 72 | 68 | 140 | |
44 | Timor Leste | TLS | 2 | 2 | 4 | |
||||||
45 | Turchia | TUR | 48 | 54 | 102 | |||||||
46 | Turkmenistan | TKM | 3 | 3 | 6 |
Atleti Individuali Neutrali
(16 Bielorussi e 15 Russi) |
AIN | 14 | 17 | 31 | ||
47 | Uzbekistan | UZB | 54 | 32 | 86 | |||||||
48 | Vietnam | VIE | 4 | 12 | 16 | Squadra Rifugiati Olimpici | EOR | 24 | 13 | 37 | ||
49 | Yemen | YEM | 3 | 1 | 4 | |||||||
OCEANIA - Nazioni partecipanti nel 2024 | ||||||||||||
n° | Nazione | Sigla | M | F | TOT | |||||||
1 | Australia | AUS | 205 | 255 | 460 | |||||||
2 | Cook Isole | COK | 1 | 1 | 2 | |||||||
3 | Fiji | FIJ | 17 | 16 | 33 | |||||||
4 | Guam | GUM | 0 | 7 | 7 | |||||||
5 | Kiribati | KIR | 2 | 1 | 3 | |||||||
6 | Marshall Isole | MHL | 2 | 2 | 4 | |||||||
7 | Micronesia Stati Fed. | FSM | 2 | 1 | 3 | |||||||
8 | Nauru | NRU | 1 | 0 | 1 | |||||||
9 | Nuova Zelanda | NZL | 97 | 98 | 195 | |||||||
10 | Palau | PLW | 1 | 2 | 3 | |||||||
11 | Papua Nuova Guinea | PNG | 4 | 2 | 6 | |||||||
12 | Samoa | SAM | 20 | 4 | 24 | |||||||
13 | Samoa americane | ASA | 1 | 1 | 2 | |||||||
14 | Solomon Isole | SOL | 1 | 2 | 3 | |||||||
15 | Tonga | TGA | 2 | 2 | 4 | |||||||
16 | Tuvalu | TUV | 1 | 0 | 1 | |||||||
17 | Vanuatu | VAN | 2 | 4 | 6 | |||||||