medagliere Italia Parigi
PARALIMPIADE DI PARIGI 2024
TOT. MEDAGLIE: 71 | 24 | 15 | 32 | ||
SPORT | COMPETIZIONE | ORO | ARGENTO | BRONZO | |
ATLETICA (8) | LANCIO DEL DISCO F52 WR | M | RIGIVAN GANESHAMOORTHY | ||
100m T64 | M | MAXCEL MANU | |||
LANCIO DEL DISCO F11 | F | ASSUNTA LEGNANTE | |||
LANCIO DEL DISCO F11 | M | ONEY TAPIA | |||
LUNGO T63 | F | MARTINA CAIRONI | |||
LANCIO DEL PESO F12 | F | ASSUNTA LEGNANTE | |||
100m T63 | F | MARTINA CAIRONI | |||
100m T63 | F | MONICA G. CONTRAFATTO | |||
Medaglie | 4 | 3 | 1 | ||
CICLISMO (8) | INSEGUIMENTO 4000m B | M | LORENZO BERNARD | ||
TIME TRIAL H1 | M | FABRIZIO CORNEGLIANI | |||
TIME TRIAL H2 | M | LUCA MAZZONE | |||
TIME TRIAL H3 | M | MARTINO PINI | |||
SU STRADA H1-2 | M | LUCA MAZZONE | |||
SU STRADA H3 | M | MIRKO TESTA | |||
SU STRADA H5 | F | ANA M. VITELARU | |||
STAFFETTA MISTA
H1-5 SQUADRA
|
M |
LUCA MAZZONE
FEDERICO MESTRONI
MIRKO TESTA
|
|||
Medaglie | 1 |
2
|
5 | ||
EQUITAZIONE (2) | IND. GRADO I | MIX | SARA MORGANTI | ||
FREESTYLE GRADO I | MIX | SARA MORGANTI | |||
Medaglie | 1 | 1 | |||
NUOTO (37) | 400m SL S9 | M | SIMONE BARLAAM | ||
100m DORSO S1 | M | FRANCESCO BETTELLA | |||
400m SL S9 | F | VITTORIA BIANCO | |||
100m DORSO S2 | F | ANGELA PROCIDA | |||
50m RANA SB3 | F | EFREM MORELLI | |||
200m SL S5 | M | FRANCESCO BOCCIARDO | |||
200m SL S5 | F | MONICA BOGGIONI | |||
100m SL S5 | F | MONICA BOGGIONI | |||
100m RANA SB 9 | M | STEFANO RAIMONDI | |||
100m RANA S13 | F | CARLOTTA GILLI | |||
50m DORSO S1 | M | FRANCESCO BETTELLA | |||
400m SL S13 | F | CARLOTTA GILLI | |||
100m SL S10 | M | STEFANO RAIMONDI | |||
100m SL S10 | F | ALESSIA SCORTECHINI | |||
400m SL S7 | M | FEDERICO BICELLI | |||
100m RANA SB4 | F | GIULIA GHIRETTI | |||
50m SL S9 WR | M | SIMONE BARLAAM | |||
100m RANA SB4 | M | MANUEL BORTUZZO | |||
50m SL S13 | F | CARLOTTA GILLI | |||
400m SL S7 | F | GIULIA TERZI | |||
100m DORSO S7
|
M
|
FEDERICO BICELLI
|
|||
200m MISTI S13
|
F
|
CARLOTTA GILLI
|
|||
100m FARFALLA S10 | M | STEFANO RAIMONDI | |||
400m SL S8 | M | ALBERTO AMODEO | |||
400m SL S8 | F | FRANCESCA PALAZZO | |||
50m RANA SB3 | F | MONICA BOGGIONI | |||
100m DORSO S13 | F | CARLOTTA GILLI | |||
100m SL S6 | M | ANTONIO FANTIN | |||
100m FARFALLA S9 | M | SIMONE BARLAAM | |||
400m SL S6 | M | ANTONIO FANTIN | |||
100m DORSO S10 | M | STEFANO RAIMONDI | |||
100m SL S8 | M | ALBERTO AMODEO | |||
100m FARFALLA S13 | F | CARLOTTA GILLI | |||
200m IND. MISTI SM10 | M | STEFANO RAIMONDI | |||
100m FARFALLA S8 | M | ALBERTO AMODEO | |||
50m FARFALLA S7 | F | GIULIA TERZI | |||
4x100m STAFFETTA
FREE MIXED WR
|
MIX |
STEFANO RAIMONDI,
GIULIA TERZI,
XENIA PALAZZO,
SIMONE BARLAAM
|
|||
Medaglie |
16
|
6 | 15 | ||
SCHERMA (4) | SCIABOLA CAT. A | M | EDOARDO GIORDAN | ||
FIORETTO CAT. B | F | BEATRICE VIO | |||
FIORETTO CAT. A | M | MATTEO BETTI | |||
FIORETTO A SQUADRE | F | IONELA A. MOGOS,
BEATRICE M. VIO,
LOREDANA TRIGLIA
|
|||
Medaglie | 1 | 3 | |||
SOLLEVAMENTO
PESI (1)
|
72kg | M | DONATO TELESCA | ||
Medaglie | 1 | ||||
TAEKWONDO (1) | -63 kg K44 | M | ANTONINO BOSSOLO | ||
Medaglie | 1 | ||||
TENNIS TAVOLO
(4)
|
IND. MS1 | M | FEDERICO FALCO | ||
WS3 | F | CARLOTTA RAGAZZINI | |||
IND. MS6 | M | MATTEO PARENZAN | |||
IND. WS1-2 | F | GIADA ROSSI | |||
Medaglie | 2 | 2 | |||
TIRO A SEGNO (1) | PISTOLA 50m SH1 | MIX | DAVIDE FRANCESCHETTI | ||
Medaglie | 1 | ||||
TIRO CON ARCO
(3)
|
RICURVO
|
F |
ELISABETTA MIJNO
|
||
RICURVO OPEN
SQUADRA
|
MIX | ELISABETTA MIJNO
STEFANO TRAVISANI
|
|
||
SQUADRA W1 | MIX | DAILA DAMENO
PAOLO TONON
|
|||
Medaglie | 1 | 2 | |||
TRIATHLON (2) | PTS2 | F | VERONICA PLEBANI | ||
PTVI | F | FRANCESCA TARANTELLO | |||
Medaglie | 2 |