Nazioni Gangwon
78 NAZIONI PRESENTI A GANGWON 2024
| CONTINENTE/ NAZIONE | ATLETI | ||
| AFRICA | 13 | ||
| 1 | ALGERIA | ALG | 1 |
| 2 | KENIA | KEN | 2 |
| 3 | NIGERIA | NIG | 6 |
| 4 | SUD AFRICA | RSA | 1 |
| 5 | TUNISIA | TUN | 3 |
| AMERICHE | 238 | ||
| 1 | ARGENTINA | ARG | 7 |
| 2 | BRASILE | BRA | 17 |
| 3 | CANADA | CAN | 79 |
| 4 | CILE | CHI | 12 |
| 5 | COLOMBIA | COL | 5 |
| 6 | JAMAICA | JAM | 3 |
| 7 | MESSICO | MEX | 13 |
| 8 | PUERTO RICO | PUR | 1 |
| 9 | STATI UNITI D'AMERICA | USA | 101 |
| ASIA | 382 | ||
| 1 | ARMENIA | ARM | 3 |
| 2 | CINA | CHN | 55 |
| 3 | COREA DEL SUD | KOR | 102 |
| 4 | EMIRATI ARABI UNITI | UAE | 2 |
| 5 | FILIPPINE | PHI | 3 |
| 6 | GEORGIA | GEO | 6 |
| 7 | GIAPPONE | JPN | 69 |
| 8 | HONG KONG | HKG | 3 |
| 9 | INDIA | IND | 1 |
| 10 | IRAN | IRI | 5 |
| 11 | ISRAELE | ISR | 1 |
| 12 | KAZAKISTAN | KAZ | 41 |
| 13 | KIRGHIZISTAN | KGZ | 3 |
| 14 | LIBANO | LBN | 5 |
| 15 | MONGOLIA | MGL | 12 |
| 16 | NEPAL | NEP | 2 |
| 17 | QATAR | QAT | 2 |
| 18 | SINGAPORE | SGP | 2 |
| 19 | TAIPEI CINESE | TPE | 19 |
| 20 | TAILANDIA | THA | 20 |
| 21 | TURCHIA | TUR | 24 |
| 22 | UZBEKISTAN | UZB | 2 |
| EUROPA | 1100 | ||
| 1 | ANDORRA | AND | 1 |
| 2 | AUSTRIA | AUT | 61 |
| 3 | BELGIO | BEL | 2 |
| 4 | BOSNIA-ERZEGOVINA | BIH | 6 |
| 5 | BULGARIA | BUL | 15 |
| 6 | CECA REPUBBLICA | CZE | 62 |
| 7 | CIPRO | CYP | 3 |
| 8 | CROAZIA | CRO | 9 |
| 9 | DANIMARCA | DEN | 21 |
| 10 | ESTONIA | EST | 24 |
| 11 | FINLANDIA | FIN | 51 |
| 12 | FRANCIA | FRA | 65 |
| 13 | GERMANIA | GER | 90 |
| 14 | GRAN BRETAGNA | GBR | 39 |
| 15 | GRECIA | GRE | 14 |
| 16 | IRLANDA | IRL | 4 |
| 17 | ISLANDA | ISL | 7 |
| 18 | ITALIA | ITA | 74 |
| 19 | KOSOVO | KOS | 2 |
| 20 | LETTONIA | LAT | 45 |
| 21 | LIECHTENSTEIN | LIE | 2 |
| 22 | LITUANIA | LTU | 13 |
| 23 | MACEDONIA DEL NORD | MKD | 4 |
| 24 | MOLDOVA | MDA | 5 |
| 25 | MONACO | MON | 1 |
| 26 | MONTENEGRO | MNE | 2 |
| 27 | NORVEGIA | NOR | 48 |
| 28 | PAESI BASSI | NED | 27 |
| 29 | POLONIA | POL | 48 |
| 30 | PORTOGALLO | POR | 6 |
| 31 | ROMANIA | ROU | 33 |
| 32 | SAN MARINO | SMR | 1 |
| 33 | SERBIA | SRB | 7 |
| 34 | SLOVACCHIA | SVK | 49 |
| 35 | SLOVENIA | SLO | 29 |
| 36 | SPAGNA | ESP | 29 |
| 37 | SVEZIA | SWE | 53 |
| 38 | SVIZZERA | SUI | 71 |
| 39 | UCRAINA | UKR | 44 |
| 40 | UNGHERIA | HUN | 33 |
| OCEANIA | 69 | ||
| 1 | AUSTRALIA | AUS | 47 |
| 2 | NUOVA ZELANDA | NZL | 22 |
