risultati gangwon biathlon
gara | sesso | n | Nazione | |
7,5 km sprint | M | 1 | ANTONIN GUY | FRA |
M | 2 | TOV ROYSLAND | NOR | |
M | 3 | FLAVIO GUY | FRA | |
12,5 km inseguimento | M | 1 | ANTONIN GUY | FRA |
M | 2 | STORM VEITSLE | NOR | |
M | 3 | MARKUS SKLENARIK | SVK | |
6 km sprint | F | 1 | CARLOTTA GAUTERO | ITA |
F | 2 | ELA SEVER | SLO | |
F | 3 | POLINA PUTSKO | UKR | |
10 km inseguimento | F | 1 | ILONA PLECHACOVA | CZE |
F | 2 | MARIE KEUDEL | GER | |
F | 3 | NAYELI MARIOTTI CAVAGNET | ITA | |
staffetta a due | MIX | 1 |
ALICE DUSSERRE
ANTONIN GUY
|
FRA |
MIX | 2 |
MARIE KEUDEL
KORBINIAN KUBLER
|
GER | |
MIX | 3 |
EIRIL NORDBO
STORM VEITSLE
|
NOR | |
staffetta a quatrro | MIX | 1 |
NAYELI MARIOTTI CAVAGNET
CARLOTTA GAUTERO
HANNES BACHER
MICHEL DEVAL
|
ITA |
MIX | 2 |
ALICE DUSSERRE
LOUISE ROGUET
FALVIO GUY
ANTONIN GUY
|
FRA | |
MIX | 3 |
HEDA MIKOLASOVA
ILONA PLECHACOVA
JAKUB NEUHAUSER
LUKAS KULHANEK
|
CZE |