risultati gangwon pattinaggio di velocità
gare | sesso | n | Nazione | |
500 m | M | 1 | FINN SONNEKALB | GER |
M | 2 |
MIIKA JOHAN KLEVSTUEN |
NOR | |
M | 3 | SHIN SEO-NUNG | KOR | |
1500 m | M | 1 | FINN SONNEKALB | GER |
M | 2 | PAN BAOSHUO | CHN | |
M | 3 | SOTA KUBO | JPN | |
in linea | M | 1 | FINN SONNEKALB | GER |
M | 2 | PAN BAOSHUO | CHN | |
M | 3 | ERIK ANDERSEN | NOR | |
500 m | F | 1 | ANGEL DALEMAN | NED |
F | 2 | JUNG HUI-DAN | KOR | |
F | 3 | WAKA SASABUCHI | JPN | |
1500 m | F | 1 | ANGEL DALEMAN | NED |
F | 2 | LIU YUNQI | CHN | |
F | 3 | HANNA MAZUR | POL | |
in linea | F | 1 | ANGEL DALEMAN | NED |
F | 2 | JASMIJN VEENHUIS | NED | |
F | 3 | LIU YUNQI | CHN | |
squadre | MIX | 1 |
LIU YUNQI
PAN BAOSHUO
|
CHN |
MIX | 2 |
LIM LEE-WON
HEO SE-OK
|
KOR | |
MIX | 3 |
ANGEL DALEMAN
SEM SPRUIT
|
NED |