risultati gangwon sci di fondo
gare | sesso | n | Nazione | |
7,5 km classica | M | 1 | JAKOB MOCH | GER |
M | 2 | JONAS MULLER | GER | |
M | 3 | QUENTIN LESPINE | FRA | |
sprint freestyle | M | 1 | FEDERICO POZZI | ITA |
M | 2 | JAKOB MOCH | GER | |
M | 3 | TABOR GREENBERG | USA | |
7,5 km classica | F | 1 | NELLI-LOTTA KARPPELIN | FIN |
F | 2 | AGATHE MARGREITHER | FRA | |
F | 3 | ANNETTE COUPAT | FRA | |
sprint freestyle | F | 1 | ELSA TANGLANDER | SWE |
F | 2 | KAJSA JOHANSSON | SWE | |
F | 3 | NELLI-LOTTA KARPPELIN | FIN | |
4x5 km
staffetta
|
MIX | 1 |
SARAH HOFFMANN
JONAS MULLER
LENA EINSIEDLER
JAKOB MOCH
|
GER |
MIX | 2 |
AGATHE MARGREITHER
GASPARD COTTAZ
ANNETTE COUPAT
QUENTIN LESPINE
|
FRA | |
MIX | 3 |
LEANDRA SCHOPFER
NOLAN GERTSCH
ILARIA GRUBER
MAXIMILIAN WANGER
|
SUI |