risultati sci alpino
PYEONGCHANG 2018
SCI ALPINO | ATLETA | NAZIONE | ||
discesa libera | M | 1 | Aksel Lund Svindal | NOR |
M | 2 | Kjetil Jansrud | NOR | |
M | 3 | Beat Feuz | SUI | |
slalom speciale | M | 1 | Andre Myhrer | SWE |
M | 2 | Ramon Zenhaeusern |
SUI | |
M | 3 | Michael Matt | AUT | |
slalom gigante | M | 1 | Marcel Hirscher | AUT |
M | 2 | Henrik Kristoffesen | NOR | |
M | 3 | Alexis Pinturault | FRA | |
super gigante | M | 1 | Matthias Mayer | AUT |
M | 2 | Beat Feuz | SUI | |
M | 3 | Kjetil Jansrud | NOR | |
combinata | M | 1 | Marcel Hirscher | AUT |
M | 2 | Alexis Pinturault | FRA | |
M | 3 | Victor Muffat-Jeandet | FRA | |
discesa libera | F | 1 | Sofia Goggia | ITA |
F | 2 | Ragnhild Nowinckel | NOR | |
F | 3 | Lindsey Vonn | USA | |
slalom speciale | F | 1 | Frida Hansdotter | SWE |
F | 2 | Wendy Holdener | SUI | |
F | 3 | Katharina Gallhuber | AUT | |
slalom gigante | F | 1 | Mikaela Shiffrin | USA |
F | 2 | Ragnhild Mowinckel | NOR | |
F | 3 | Federica Brignone | ITA | |
super gigante | F | 1 | Ester Ledecka | CZE |
F | 2 | Anna Veith | AUT | |
F | 3 | Tina Weirather | LIE | |
super combinata | F | 1 | Michelle Gisin | SUI |
F | 2 | Mikaela Shiffrin | USA | |
F | 3 | Wendy Holdener | SUI | |
gara per squadre | MX | 1 |
Denise Feierabend
Wendy Holdener
Luca Aerni
Daniel Yule
Ramon Zenhaeusern
|
SUI |
MX | 2 |
Stephanie Brunner
Katharina Gallhuber
Katharina Liensberger
Manuel Feller
Michael Matt
Marco Schwarz
|
AUT | |
MX | 3 |
Nina Haver-Loeseth
Kristin Lysdahl
Maren Skjoeld
Sebastian Foss-Solevaag
Leif Kristian Nestvold-Haugen
Jonathan Nordbotten
|
NOR |