medagliere innsbruck 2012

 
 bandierinebandierinebandierinebandierine  
 
Pos.  Sigla  Nazione   Oro   Argento   Bronzo   Totale 
1 GER GERMANIA  8  7 2 17
2 CHN CINA 7 4 4 15
3 AUT AUSTRIA 6 4 3 13
4 KOR COREA DEL SUD  6 3 2 11
5 RUS RUSSIA 5 4 7 16
6 NED PAESI BASSI 4 1 2 7
- MIX MISTA NOCs 3 3 3 9
7 SUI SVIZZERA 3 0 5 8
8 JPN GIAPPONE 2 5 9 16
9 NOR NORVEGIA 2 5 2 9
10 USA STATI UNITI D'AMERICA   2 3 3 8
11 FRA FRANCIA 2 2 5 9
12 ITA ITALIA 2 2 1 5
13 FIN FINLANDIA 2 2 0 4
SWE SVEZIA 2 2 0 4
15 CAN CANADA 2 1 6 9
16 SLO SLOVENIA 1 4 2 7
17 LAT LETTONIA 1 1 1 3
18 CZE REPUBBLICA CECA 1 1 0 2
19 MAR MAROCCO  1 0 0 1
SVK SLOVACCHIA 1 0 0 1
 
 
MISTA NOCs = Squadre composte da atleti che rappresentano diversi comitati olimpici nazionali (NOC).