sport olimpiadi Tokyo
| GIOCHI OLIMPICI ESTIVI DI TOKYO 2020 | COMPETIZIONI | ||||||
| N° | SPORT (33) | N° | DISCIPLINE (50) | M | F | MX | TOT |
| 1 | Arrampicata sportiva | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2 | Atletica leggera | 1 | 24 | 23 | 1 | 48 | |
| 3 | Badminton | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 4 | Baseball/Softball | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 5 | Calcio | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 6 | Canoa/kayak | 2 | acque piatte (velocità) | 6 | 6 | 12 | |
| fluviale (slalom) | 2 | 2 | 4 | ||||
| 7 | Canottaggio | 1 | 7 | 7 | 14 | ||
| 8 | Ciclismo | 5 | su strada | 2 | 2 | 4 | |
| su pista | 6 | 6 | 12 | ||||
| MB | 1 | 1 | 2 | ||||
| BMX gara | 1 | 1 | 2 | ||||
| BMX stile libero | 1 | 1 | 2 | ||||
| 9 | Equitazione | 3 | dressage | 2 | 2 | ||
| completo | 2 | 2 | |||||
| salto | 2 | 2 | |||||
| 10 | Ginnastica | 3 | artistica | 8 | 6 | 14 | |
| ritmica | 2 | 2 | |||||
| trampolino elastico | 1 | 1 | 2 | ||||
| 11 | Golf | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 12 | Hockey su prato | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 13 | Judo | 1 | 7 | 7 | 1 | 15 | |
| 14 | Karate | 2 |
kata | 1 | 1 | 2 | |
| kumite | 3 | 3 | 6 | ||||
| 15 | Lotta | 2 | libera | 6 | 6 | 12 | |
| greco-romana | 6 | 6 | |||||
| 16 | Pallacanestro | 2 | pallacanestro | 1 | 1 | 2 | |
| 3x3 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 17 | Pallamano | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 18 | Pallavolo | 2 | pallavolo | 1 | 1 | 2 | |
| beach volley | 1 | 1 | 2 | ||||
| 19 | Pentathlon moderno | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 20 | Pugilato | 1 | 8 | 5 | 13 | ||
| 21 | Rugby a 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 22 | Scherma | 1 | 6 | 6 | 12 | ||
| 23 | Skateboard | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
| 24 | Sollevamento pesi | 1 | 7 | 7 | 14 | ||
| 25 | Sport acquatici | 5 | nuoto | 17 | 17 | 1 | 35 |
| nuoto di fondo | 1 | 1 | 2 | ||||
| nuoto sincronizzato | 2 | 2 | |||||
| pallanuoto | 1 | 1 | 2 | ||||
| tuffi | 4 | 4 | 8 | ||||
| 26 | Surf | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 27 | Taekwondo | 1 | 4 | 4 | 8 | ||
| 28 | Tennis | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 29 | Tennis tavolo | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 30 | Tiro a segno/volo | 1 | 6 | 6 | 3 | 15 | |
| 31 | Tiro con l'arco | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 32 | Triathlon | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 33 | Vela | 1 | 5 | 4 | 1 | 10 | |
| Totali | 165 | 156 | 18 | 339 | |||
