medagliere pechino 2022



20 FEBBRAIO 2022
| pos. | sigla | Nazione | oro | argento | bronzo | totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Norvegia | 16 | 8 | 13 | 37 |
| 2 | GER | Germania | 12 | 10 | 5 | 27 |
| 3 | CHN | Repubblica Popolare Cinese | 9 | 4 | 2 | 15 |
| 4 | USA | Stati Uniti d'America | 8 | 10 | 7 | 25 |
| 5 | SWE | Svezia | 8 | 5 | 5 | 18 |
| 6 | NED | Paesi Bassi | 8 | 5 | 4 | 17 |
| 7 | AUT | Austria | 7 | 7 | 4 | 18 |
| 8 | SUI | Svizzera | 7 | 2 | 5 | 14 |
| 9 | ROC | Comitato Olimpico Russo | 6 | 12 | 14 | 32 |
| 10 | FRA | Francia | 5 | 7 | 2 | 14 |
| 11 | CAN | Canada | 4 | 8 | 14 | 26 |
| 12 | JPN | Giappone | 3 | 6 | 9 | 18 |
| 13 | ITA | Italia | 2 | 7 | 8 | 17 |
| 14 | KOR | Corea del Sud | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 15 | SLO | Slovenia | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 16 | FIN | Finlandia | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 17 | NZL | Nuova Zelanda | 2 | 1 | 3 | |
| 18 | AUS | Australia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 19 | GBR | Gran Bretagna | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | HUN | Ungheria | 1 | 2 | 3 | |
| 21 | BEL | Belgio | 1 | 1 | 2 | |
| 21 | CZE | Repubblica Ceca | 1 | 1 | 2 | |
| 21 | SVK | Slovacchia | 1 | 1 | 2 | |
| 24 | BLR | Bielorussia | 2 | 2 | ||
| 25 | ESP | Spagna | 1 | 1 | ||
| 25 | UKR | Ucraina | 1 | 1 | ||
| 27 | EST | Estonia | 1 | 1 | ||
| 27 | LAT | Lettonia | 1 | 1 | ||
| 27 | POL | Polonia | 1 | 1 |
