sport Olimpiadi Pyeongchang
| GIOCHI OLIMPICI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018 | COMPETIZIONI | ||||||
| N° | SPORT (7) | N° | DISCIPLINE (15) | M | F | MX | TOT |
| 1 | Biathlon | 1 | 5 | 5 | 1 | 11 | |
| 2 | Bob | 2 | bob | 2 | 1 | 3 | |
| skeleton | 1 | 1 | 2 | ||||
| 3 | Curling | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | Hochey su ghiaccio | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 5 | Pattinaggio | 3 | di figura | 1 | 1 | 3 | 5 |
| di velocità | 7 | 7 | 14 | ||||
| short track | 4 | 4 | 8 | ||||
| 6 | Sci | 6 | 3 | 3 | |||
| 5 | 5 | 10 | |||||
| 3 | 1 | 4 | |||||
| 5 | 5 | 1 | 11 | ||||
| 6 | 6 | 12 | |||||
| 5 | 5 | 10 | |||||
| 7 | Slittino | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Totali | 51 | 44 | 7 | 102 | |||
