medagliere para pechino



13 MARZO 2022
| pos. | sigla | Nazione | oro | argento | bronzo | totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Rep. Popolare Cinese | 18 | 20 | 23 | 61 |
| 2 | UKR | Ukraina | 11 | 10 | 8 | 29 |
| 3 | CAN | Canada | 8 | 6 | 11 | 25 |
| 4 | FRA | Francia | 7 | 3 | 2 | 12 |
| 5 | USA | Stati Uniti d'America | 6 | 11 | 3 | 20 |
| 6 | AUT | Austria | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 7 | GER | Germania | 4 | 8 | 7 | 19 |
| 8 | NOR | Norvegia | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 9 | JPN | Giappone | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 10 | SVK | Slovacchia | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 11 | ITA | Italia | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 12 | SWE | Svezia | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 13 | FIN | Finlandia | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 14 | GBR | Gran Bretagna | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 15 | NZL | Nuova Zelanda | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 16 | NED | Paesi Bassi | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 17 | AUS | Australia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | KAZ | Kazakistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | SUI | Svizzera | 0 | 0 | 1 | 1 |
