calendario Gangwon
| Gennaio/Febbraio 2024 | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | ||
| n° | Discipline | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | TOT |
| 1 | Biathlon | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
| 2 | Bob | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 3 | Combinata Nordica | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 4 | Curling | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 5 | Hockey su ghiaccio | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 6 | Pattinaggio di figura | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| 7 | Pattinaggio di velocità | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||
| 8 |
Pattinaggio Short Track
|
2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||
| 9 | Salto con gli sci | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 10 | Sci Alpino | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||
| 11 | Sci di fondo | |
2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
| 12 | Sci Freestyle | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||
| 13 | Skeleton | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 14 | Slittino | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| 15 | Snowboard | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||||
| Tot. medaglie d'oro | 10 | 9 | 8 | 10 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 81 | ||
| Gennaio 2020 | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |||
| Legenda | |
| X | medaglie |
