medagliere gangwon



GANGWON 2024
| Pos. | Sigla | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
| 1 | ITA | ITALIA | 11 | 3 | 4 | 18 |
| 2 | GER | GERMANIA | 9 | 5 | 6 | 20 |
| 3 | KOR | COREA DEL SUD | 7 | 6 | 4 | 17 |
| 4 | FRA | FRANCIA | 7 | 5 | 6 | 18 |
| 5 | CHN | CINA | 6 | 9 | 3 | 18 |
| 6 | USA | STATI UNITI | 5 | 11 | 5 | 21 |
| 7 | AUT | AUSTRIA | 5 | 6 | 5 | 16 |
| 8 | SWE | SVEZIA | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 9 | GBR | GRAN BRETAGNA | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 10 | JPN | GIAPPONE | 3 | 4 | 8 | 15 |
| 11 | CAN | CANADA | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 12 | NED | PAESI BASSI | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 13 | FIN | FINLANDIA | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 14 |
LAT | LETTONIA | 2 | 3 | 1 | 6 |
| SLO | SLOVENIA | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 16 | DEN | DANIMARCA | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 17 | NZL | NUOVA ZELANDA | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 18 | SUI | SVIZZERA | 1 | 1 | 7 | 9 |
| 19 | CZE | CECA REPUBBLICA | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 20 | KAZ | KAZAKISTAN | 1 | 0 | 2 | 3 |
| POL | POLONIA | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 22 | HUN | UNGHERIA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | NOR | NORVEGIA | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 24 | AUS | AUSTRALIA | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 25 | SVK | SLOVACCHIA | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 26 | UKR | UCRAINA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | THA | TAILANDIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TUN | TUNISIA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| TUR | TURCHIA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | BRA | BRASILE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ROU | ROMANIA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ESP | SPAGNA | 0 | 0 | 1 | 1 |
