sport Olimpiadi Milano e Cortina
| GIOCHI OLIMPICI INVERNALI DI MILANO CORTINA 2026 | COMPETIZIONI | ||||||
| N° | SPORT (7) | N° | DISCIPLINE (16) | M | F | MX | TOT |
| 1 | Biathlon | 1 | 5 | 5 | 1 | 11 | |
| 2 | Bob | 2 | bob | 2 | 2 | 4 | |
| skeleton | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 3 | Curling | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | Hochey su ghiaccio | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 5 | Pattinaggio | 3 | di figura | 1 | 1 | 3 | 5 |
| di velocità | 7 | 7 | 1 | 15 | |||
| short track | 4 | 4 | 1 | 9 | |||
| 6 | Sci | 7 | 3 | 3 | |||
| 7 | 7 | 1 | 15 | ||||
| 3 | 2 | 1 | 6 | ||||
| sci alpinismo | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 5 | 5 | 10 | |||||
| 6 | 6 | 12 | |||||
| 5 | 5 | 1 | 11 | ||||
|
7
|
1
|
2 | 2 | 1 | 5 | ||
| Totali | 54 | 50 | 12 | 116 | |||
