risultati pattinaggio di velocità
MILANO CORTINA 2026
|
PATTINAGGIO DI VELOCITA’
|
ATLETA | NAZIONI | ||
| 500 m | M | 1 | JORDAN STOLZ | USA |
| M | 2 | JENNING DE BOO | NED | |
| M | 3 | LAURENT DUBREUIL | CAN | |
| 1000 m | M | 1 | JORDAN STOLZ | USA |
| M | 2 | JENNING DE BOO | NED | |
| M | 3 | ZHONGYAN LAFFONT | CHN | |
| 1500 m | M | 1 | ZHONGYAN NING | CHN |
| M | 2 | JORDAN STOLZ | USA | |
| M | 3 | KJELD NUIS | NED | |
| 5000 m | M | 1 | SANDER EITREM | NOR |
| M | 2 | METODEJ JILEK | CZE | |
| M | 3 | RICCARDO LORELLO | ITA | |
| 10000 m |
M | 1 | METODEJ JILEK | CZE |
| M | 2 | VLADIMIR SEMIRUNNIY | POL | |
| M | 3 | JORRIT BERGSMA | NED | |
| inseguimento a squadre | M | 1 |
DAVIDE GHIOTTO,
ANDREA GIOVANNINI,
MICHELE MALFATTI
|
ITA |
| M | 2 |
ETHAN CEPURAN,
CASEY DAWSON,
EMERY LEHMAN
|
USA | |
| M | 3 |
HANBIN LIU,
YU WU,
WENHAO LI
|
CHN | |
| mass start | M | 1 | JORRIT BERGSMA | NED |
| M | 2 | VIKTOR H. THORUP | DEN | |
| M | 3 | ANDREA GIOVANNINI | ITA | |
| 500 m | F | 1 | FEMKE KOK | NED |
| F | 2 | JUTTA LEERDAM | NED | |
| F | 3 | MIHO TAKAGI | JPN | |
| 1000 m | F | 1 | JUTTA LEERDAM | NED |
| F | 2 | FEMKE KOK | NED | |
| F | 3 | MIHO TAKAGI | JPN | |
| 1500 m | F | 1 | ANTOINETTE RIJPMA de JONG | NED |
| F | 2 | RAGNE WIKLUND | NOR | |
| F | 3 | VALERIE MALTAIS | CAN | |
| 3000 m | F | 1 | FRANCESCA LOLLOBRIGIDA | ITA |
| F | 2 | RAGNE WIKLUND | NOR | |
| F | 3 | VALERIE MALTAIS | CAN | |
| 5000 m | F | 1 | FRANCESCA LOLLOBRIGIDA | ITA |
| F | 2 | MEREL CONIJN | NDL | |
| F | 3 | RAGNE WIKLUND | NOR | |
| inseguimento a squadre | F | 1 |
IVANIE BLONDIN,
VALERIE MALTAIS,
ISABELLE WEIDEMANN
|
CAN |
| F | 2 |
JOY BEUNE,
MARIJKE GROENEWOUD,
ANTOINETTE RUPMA DE JONG
|
NED | |
| F | 3 |
AYANO SATO,
MIHO TAKAGI,
HANA NOAKE
|
JPN | |
| mass start | F | 1 | MARIJKE GROENEWOUD | NED |
| F | 2 | IVANIE BLONDIN | CAN | |
| F | 3 | MIA MANGANELLO | USA |
