nazioni Milano Cortina
|
GEOGRAFIA DELLO SPORT GENERALE |
Nazioni | F | M | TOT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA | 9 | 4 | 12 | 16 | ||||||||
| AMERICHE | 15 | 239 | 251 | 490 | ||||||||
| ASIA | 23 | 219 | 202 | 421 | ||||||||
| EUROPA | 44 | 851 | 1039 | 1890 | ||||||||
| |
OCEANIA | 2 | 39 | 31 | 70 | |||||||
| TOT | 93 | 1348 | 1523 | 2871 | ||||||||
|
Le nazioni sono divise per continenti secondo il
geoschema dell'UNSD (United Nation Statistics
Division)
|
AMERICHE - Nazioni partecipanti nel 2026 |
|||||||||||
| n° | Nazione | Sigla | F | M | TOT | |||||||
| 1 | Argentina | ARG | 5 | 3 | 8 | |||||||
| AFRICA - Nazioni partecipanti nel 2026 | 2 | Bolivia | BOL | 1 | 1 | |||||||
| n° | Nazione | Sigla | F | M | TOT | 3 | Brasile | BRA | 4 | 10 | 14 | |
| 1 | Arabia Saudita | KSA | 2 | 2 | 4 | Canada | CAN | 108 | 99 | 207 | ||
| 2 | Eritrea | ERI | 1 | 1 | 5 | Cile | CHI | 2 | 2 | 4 | ||
| - | Ghana | GHA | - | - | - | 6 | Colombia | COL | 1 | 1 | ||
| 3 | Madagascar | MAD | 1 | 1 | 2 | 7 | Ecuador | ECU | 1 | 1 | ||
| 4 | Marocco | MAR | 2 | 2 | 8 | Giamaica | JAM | 1 | 5 | 6 | ||
| 5 | Nigeria | NGR | 1 | 1 | 9 | Haiti | HAI | 2 | 2 | |||
| 6 | Benin | BEN | 1 | 1 | - | Isole Vergini US | ISV | - | - | - | ||
| 7 | Guinea Bissau |
GBS | 1 | 1 | 10 | Messico | MEX | 2 | 3 | 5 | ||
| 8 | Kenya | KEN | 1 | 1 | - | Peru | PER | - | - | - | ||
| 9 | Sudafrica | RSA | 3 | 2 | 5 | 11 | Puerto Rico | PUR | 1 | 1 | ||
| 12 | Stati Uniti d'America | USA | 115 | 117 | 232 | |||||||
| 13 | Trinidad e Tobago | TRI | 1 | 5 | 6 | |||||||
| 14 | Uruguay | URU | 1 | 1 | ||||||||
| 15 | Venezuela | VEN | 1 | 1 | ||||||||
| ASIA - Nazioni partecipanti nel 2026 | EUROPA - Nazioni partecipanti nel 2026 | |||||||||||
| n° | Nazione | Sigla | F | M | TOT | n° | Nazione | Sigla | F | M | TOT | |
| 1 | Armenia | ARM | 2 | 3 | 5 | 1 | Albania | ALB | 3 | 1 | 4 | |
| 2 | Azerbaijan | AZE | 1 | 1 | 2 | 2 | Andorra | AND | 4 | 3 | 7 | |
| 3 | Cina Rep. Pop. | CHN | 68 | 57 | 125 | 3 | Austria | AUT | 52 | 64 | 116 | |
| 4 | Corea del Sud | KOR | 35 | 36 | 71 | 4 | Belgio | BEL | 16 | 14 | 30 | |
| 5 | Filippine | PHI | 1 | 1 | 2 | - | Bielorussia | BLR | - | - | - | |
| 6 | Hong Kong | HKG | 2 | 2 | 4 | 5 | Bosnia Herzegovina | BIH | 3 | 2 | 5 | |
| 7 | India | IND | 2 | 2 | 6 | Bulgaria | BUL | 8 | 12 | 20 | ||
| 8 | Iran | IRI | 2 | 2 | 4 | 7 | Cipro | CYP | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | Israele | ISR | 2 | 7 | 9 | 8 | Croazia | CRO | 8 | 6 | 14 | |
| 10 | Georgia | GEO | 4 | 4 | 8 | 9 | Danimarca | DEN | 10 | 29 | 39 | |
| 11 | Giappone | JPN | 73 | 47 | 120 | 10 | Estonia | EST | 16 | 16 | 32 | |
| 12 | Kazakistan | KAZ | 18 | 18 | 36 | 11 | Finlandia | FIN | 47 | 56 | 103 | |
| 13 | Kyrghizistan | KGZ | 2 | 2 | 12 | Francia | FRA | 71 | 88 | 159 | ||
| 14 | Libano | LBN | 2 | 2 | 13 | Germania | GER | 86 | 99 | 185 | ||
| 15 | Malesia | MAS | 1 | 1 | 14 | Gran Bretagna | GBR | 23 | 30 | 53 | ||
| 16 | Mongolia | MGL | 1 | 2 | 3 | 15 | Grecia | GRE | 3 | 2 | 5 | |
| 17 | Pakistan | PAK | 1 | 1 | 16 | Irlanda | IRL | 1 | 3 | 4 | ||
| 18 | Tailandia | THA | 1 | 2 | 3 | 17 | Islanda | ISL | 2 | 2 | 4 | |
| 19 | Taipei Cinese | TPE | 5 | 3 | 8 | 18 | Italia | ITA | 93 | 103 | 196 | |
| - | Timor Leste | TLS | - | - | - | 19 | Kosovo | KOS | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | Turchia | TUR | 2 | 6 | 8 | 20 | Lettonia | LAT | 15 | 52 | 67 | |
| 21 | Uzbekistan | UZB | 2 | 2 | 21 | Liechtenstein | LIE | 1 | 6 | 7 | ||
| 22 | Singapore | SGP | 1 | 1 | 22 | Lituania | LTU | 9 | 8 | 17 | ||
| 23 | Emirati Arabi Uniti | UAE | 1 | 1 | 2 | 23 | Lussemburgo | LUX | 1 | 1 | 2 | |
| 24 | Malta | MLT | 1 | 1 | ||||||||
| 25 | Monaco | MON | 1 | 1 | ||||||||
| OCEANIA - Nazioni partecipanti nel 2026 | 26 | Montenegro | MNE | 2 | 2 | |||||||
| n° | Nazione | Sigla | F | M | TOT | 27 | Norvegia | NOR | 31 | 49 | 80 | |
| 1 | Australia | AUS | 33 | 20 | 53 | 28 | Paesi Bassi | NED | 19 | 20 | 39 | |
| 2 | Nuova Zelanda | NZL | 6 | 11 | 17 | 29 | Polonia | POL | 31 | 28 | 59 | |
| - | Samoa americane | ASA | - | - | - | 30 | Portogallo | POR | 1 | 2 | 3 | |
| 31 | Repubblica Ceca | CZE | 58 | 57 | 115 | |||||||
| 32 | Repubblica Macedonia Nord | MKD | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 33 | Repubblica Moldova | MDA | 2 | 3 | 5 | |||||||
| 34 | Repubblica San Marino | SMR | 1 | 1 | ||||||||
| Nuove Nazioni ediz. 2026 | 35 | Romania | ROU | 11 | 17 | 28 | ||||||
| 1 | Benin | 36 | Serbia | SRB | 1 | 2 | 3 | |||||
| 2 | Guinea Bissau | 37 | Slovacchia | SVK | 17 | 36 | 53 | |||||
| 3 | Atelti Ind. Neutrali | 38 | Slovenia | SLO | 18 | 19 | 37 | |||||
| 4 | Kenya | 39 | Spagna | ESP | 7 | 13 | 20 | |||||
| 5 | Singapore | 40 | Svezia | SWE | 53 | 57 | 110 | |||||
| 6 | Sudafrica | 41 | Svizzera | SUI | 84 | 91 | 175 | |||||
| 7 | Emirati Arabi Uniti | 42 | Ucraina | UKR | 21 | 25 | 46 | |||||
| 8 | Uruguay | 43 | Ungheria | HUN | 6 | 9 | 15 | |||||
| 9 | Venezuela | - | Comitato Olimpico Russo | ROC | - | - | - | |||||
| 44 | Atleti Individuali Neutrali | AIN | 14 | 6 | 20 | |||||||

