medagliere MilCor 2026



22 FEBBRAIO 2026
| pos. | sigla | Nazione | oro | argento | bronzo | totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | NORVEGIA | 18 | 12 | 11 | 41 |
| 2 | USA | STATI UNITI D'AMERICA | 12 | 12 | 9 | 33 |
| 3 | NED | PAESI BASSI | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 4 | ITA | ITALIA | 10 | 6 | 14 | 30 |
| 5 | GER | GERMANIA | 8 | 10 | 8 | 26 |
| 6 | FRA | FRANCIA | 8 | 9 | 6 | 23 |
| 7 | SWE | SVEZIA | 8 | 6 | 4 | 18 |
| 8 | SUI | SVIZZERA | 6 | 9 | 8 | 23 |
| 9 | AUT | AUSTRIA | 5 | 8 | 5 | 18 |
| 10 | JPN | GIAPPONE | 5 | 7 | 12 | 24 |
| 11 | CAN | CANADA | 5 | 7 | 9 | 21 |
| 12 | CHN | CINA | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 13 | KOR | COREA DEL SUD | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 14 | AUS | AUSTRALIA | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 15 | GBR | GRAN BRETAGNA | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 16 | CZE | REP. CECA | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 17 | SLO | SLOVENIA | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | ESP | SPAGNA | 1 | 2 | 3 | |
| 19 | BRA | BRASILE | 1 | 1 | ||
| KAZ | KAZAKISTAN | 1 | 1 | |||
| 21 | POL | POLONIA | 3 | 1 | 4 | |
| 22 | NZL | NUOVA ZELANDA | 2 | 1 | 3 | |
| 23 | FIN | FINLANDIA | 1 | 5 | 6 | |
| 24 | LAT | LETTONIA | 1 | 1 | 2 | |
| 25 | DEN | DANIMARCA | 1 | 1 | ||
| EST | ESTONIA | 1 | 1 | |||
| GEO | GEORGIA | 1 | 1 | |||
| 28 | BUL | BULGARIA | 2 | 2 | ||
| 29 | BEL | BELGIO | 1 | 1 |
NB - Non include le medaglie vinte dall'AIN
(1 medaglia d'Argento nello sci alpinismo)
