nazioni Para Milano Cortina
|
GEOGRAFIA DELLO SPORT GENERALE |
Nazioni | F | M | TOT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA | ||||||||||||
| AMERICHE | 9 | 35 | 95 | 130 | ||||||||
| ASIA | 9 | 39 | 111 | 150 | ||||||||
| EUROPA | 35 | 82 | 227 |
309 | ||||||||
| |
OCEANIA | 2 | 6 | 10 | 16 | |||||||
| TOT | 55 | 162 | 443 | 605 | ||||||||
|
Le nazioni sono divise per continenti secondo il
geoschema dell'UNSD (United Nation Statistics
Division)
|
AMERICHE - Nazioni partecipanti 2026 |
|||||||||||
| n° | Nazione | Sigla | F | M | TOT | |||||||
| 1 | Argentina | ARG | 3 | 3 | ||||||||
| 2 | Brasile | BRA | 3 | 5 | 8 | |||||||
| ASIA - Nazioni partecipanti 2026 | 3 | Canada | CAN | 12 | 34 | 46 | ||||||
| n° | Nazione | Sigla | F | M | TOT | 4 | Cile | CHI | 1 | 1 | ||
| - | Azerbaijan | AZE | 5 | Messico | MEX | 1 | 1 | |||||
| 1 | Cina Rep. Pop. | CHN | 19 | 51 | 70 | 6 | Puerto Rico | PUR | 1 | 1 | ||
| 2 | Corea del Sud | KOR | 6 | 14 | 20 | 7 | Stati Uniti d'America | USA | 20 | 47 | 67 | |
| Iran | IRI | - | 8 | El Salvador | ESA | 2 | 2 | |||||
| 3 | Israele | ISR | 1 | 1 | 9 | Haiti | HAI | 1 | 1 | |||
| 4 | Georgia | GEO | 2 | 2 | ||||||||
| 5 |
Giappone | JPN | 10 | 34 | 44 | EUROPA - Nazioni partecipanti 2026 |
||||||
| 6 | Kazakistan | KAZ | 1 | 6 | 7 | n° | Nazione | Sigla | F | M | TOT | |
| 7 | Mongolia | MGL | 3 | 3 | 1 | Andorra | AND | 1 | 1 | |||
| 8 | Armenia | ARM | 1 | 1 | 2 | Austria | AUT | 4 | 11 | 15 | ||
| 9 | Uzbekistan | UZB | 1 | 1 | 2 | 3 | Belgio | BEL | 1 | 2 | 3 | |
| |
4 | Bosnia Herzegovina | BIH | 1 | 1 | |||||||
| 5 | Croazia | CRO | 2 | 3 | 5 | |||||||
| 6 | Danimarca | DEN | 1 | 1 | ||||||||
| AFRICA - Nazioni partecipanti 2026 | 7 | Estonia | EST | 1 | 1 | 2 | ||||||
| n° | Nazione | Sigla | F | M | TOT | 8 | Finlandia | FIN | 2 | 2 | 4 | |
| |
9 | Francia | FRA | 5 | 11 | 16 | ||||||
| 10 | Germania | GER | 11 | 29 | 40 | |||||||
| 11 | Gran Bretagna | GBR | 5 | 14 | 19 | |||||||
| OCEANIA - Nazioni partecipanti 2026 | 12 | Grecia | GRE | 1 | 1 | 2 | ||||||
| n° | Nazione | Sigla | F | M | TOT | 13 | Islanda | ISL | 1 | 1 | ||
| 1 | Australia | AUS | 6 | 8 | 14 | 14 | Italia | ITA | 5 | 37 | 42 | |
| 2 |
Nuova Zelanda | NZL | 2 | 2 | 15 | Lettonia | LAT | 4 | 3 | 7 | ||
| 16 | Liechtenstein | LIE | 1 | 1 | ||||||||
| 17 | Norvegia | NOR | 2 | 3 | 5 | |||||||
| 18 | Paesi Bassi | NED | 3 | 5 | 8 | |||||||
| Nuove Nazioni ediz. 2026 | 19 | Polonia | POL | 3 | 6 | 9 | ||||||
| 1 | Armenia | ARM | 20 | Repubblica Ceca | CZE | 2 | 22 | 24 | ||||
| 2 | Bielorussia | BLR | 21 | Romania | ROU | 2 | 2 | |||||
| 3 | Bulgaria | BUL | 22 | Slovakia | SVK | 4 | 23 | 27 | ||||
| 4 | El Salvador | ESA | 23 | Slovenia | SLO | 1 | 1 | 2 | ||||
| 5 | Haiti | HAI | 24 | Spagna | ESP | 4 | 4 | 8 | ||||
| 6 | Lituania | LTU | 25 | Svezia | SWE | 5 | 9 | 14 | ||||
| 7 | Macedonia del Nord | MKD | 26 | Svizzera | SUI | 9 | 9 | |||||
| 8 | Montenegro | MNE | 27 | Ucraina | UKR | 8 | 17 | 25 | ||||
| 9 | Portogallo | POR | - | Ungheria | HUN | |||||||
| 10 | Russia | RUS | 28 | Bielorussia | BLR | 3 | 1 | 4 | ||||
| 11 | Serbia | SRB | 29 | Bulgaria | BUL | 1 | 1 | |||||
| 12 | Uzbekistan | UZB | 30 | Lituania | LTU | 1 | 1 | |||||
| 31 | Macedonia del Nord | MNE | 1 | 1 | ||||||||
| 32 | Montenegro | MNE | 1 | 1 | ||||||||
| 33 | Portogallo | POR | 1 | 1 | ||||||||
| 34 | Russia | RUS | 2 | 4 | 6 | |||||||
| 35 | Serbia | SRB | 1 | 1 | ||||||||

