medagliere para milano cortina



15 MARZO 2026
| pos. | sigla | Nazione | oro | argento | bronzo | totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHN | CINA | 15 | 13 | 16 | 44 |
| 2 | USA | STATI UNITI D'AMERICA | 13 | 5 | 6 | 24 |
| 3 | RUS | RUSSIA | 8 | 1 | 3 | 12 |
| 4 | ITA | ITALIA | 7 | 7 | 2 | 16 |
| 5 | AUT | AUSTRIA | 7 | 2 | 4 | 13 |
| 6 | FRA | FRANCIA | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 7 | UKR | UCRAINA | 3 | 8 | 8 | 19 |
| 8 | CAN | CANADA | 3 | 4 | 8 | 15 |
| 9 | NED | PAESI BASSI | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 10 | SWE | SVEZIA | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 11 | GER | GERMANIA | 2 | 6 | 9 | 17 |
| 12 | NOR | NORVEGIA | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 13 | KOR | COREA DEL SUD | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 14 | SUI | SVIZZERA | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 15 | ESP | SPAGNA | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | CZE | REPUBBLICA CECA | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 17 | BLR | BIELORUSSIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | KAZ | KAZAKISTAN | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | JPN | GIAPPONE | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 20 | FIN | FINLANDIA | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | AUS | AUSTRALIA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| POL | POLONIA | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 23 | BRA | BRASILE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GBR | GRAN BRETAGNA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| NZL | NUOVA ZELANDA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | SVK | SLOVACCHIA | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 27 | LAT | LETTONIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
