competizioni

| MASCHILE | FEMMINILE | |||
| ACQUE PIATTE | ||||
| C1 | 1000m | C1 | 200m | |
| C2 | 500m | C2 | 500m | |
| K1 | 1000m | K1 | 500m | |
| K2 | 500m | K2 | 500m | |
| K4 | 500m | K4 | 500m | |
| FLUVIALE | ||||
| C1 | C1 | |||
| K1 | K1 | |||
| RAPIDE ARTIFICIALI | ||||
| K | CROSS | K | CROSS | |
|
L'iniziale delle varie gare, K o C, sta per Kayak oppure Canadese. Il numero indica posti dell'imbarcazione
|
||||
RISULTATI A CONFRONTO




