nazioni Pyeongchang
|
GEOGRAFIA DELLO SPORT GENERALE |
Nazioni | M | F | TOT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA | 8 | 5 | 7 | 12 | ||||||||
| AMERICHE | 12 | 283 | 224 | 507 | ||||||||
| ASIA | 24 | 237 | 239 | 476 | ||||||||
| EUROPA | 45 | 1138 | 719 | 1857 | ||||||||
| |
OCEANIA | 3 | 46 | 27 | 73 | |||||||
| TOT | 92 | 1709 | 1216 | 2925 | ||||||||
|
Le nazioni sono divise per continenti secondo il
geoschema dell'UNSD (United Nation Statistics
Division)
|
AMERICHE - Nazioni partecipanti 2018 |
|||||||||||
| n° | Nazione | Sigla | M | F | TOT | |||||||
| 1 | Argentina | ARG | 3 | 3 | 6 | |||||||
| 2 | Bermuda | BER | 1 | 1 | ||||||||
| AFRICA - Nazioni partecipanti 2018 | 3 | Bolivia | BOL | 2 | 2 | |||||||
| n° | Nazione | Sigla | M | F | TOT | 4 | Brasile | BRA | 6 | 3 | 9 | |
| 1 | Eritrea | ERI | 1 | 1 | 5 | Canada | CAN | 124 | 103 | 227 | ||
| 2 | Ghana | GHA | 1 | 1 | 6 | Cile | CHI | 3 | 4 | 7 | ||
| 3 | Kenya | KEN | 1 | 1 | 7 | Colombia | COL | 3 | 1 | 4 | ||
| 4 | Madagascar | MAD | 1 | 1 | 8 | Ecuador | ECU | 1 | 1 | |||
| 5 | Marocco | MAR | 2 | 2 | 9 | Giamaica | JAM | 1 | 2 | 3 | ||
| 6 | Nigeria | NGR | 3 | 3 | 10 | Messico | MEX | 3 | 1 | 4 | ||
| 7 | Sudafrica | RSA | 1 | 1 | 11 | Puerto Rico | PUR | 1 | 1 | |||
| 8 | Togo | TOG | 2 | 2 | 12 | Stati Uniti | USA | 135 | 107 | 242 | ||
| ASIA - Nazioni partecipanti 2018 | EUROPA - Nazioni partecipanti 2018 | |||||||||||
| n° | Nazione | Sigla | M | F | TOT | n° | Nazione | Sigla | M | F | TOT | |
| 1 | Armenia | ARM | 2 | 1 | 3 | 1 | Albania | ALB | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | Azerbaijan | AZE | 1 | 1 | 2 | Andorra | AND | 4 | 1 | 5 | ||
| 3 | Cina | CHN | 35 | 46 | 81 | 3 | Austria | AUT | 65 | 40 | 105 | |
| 4 | Corea del Sud | KOR | 76 | 46 | 122 | 4 | Belgio | BEL | 13 | 8 | 21 | |
| 5 | Corea del Nord | PRK | 7 | 3 | 10 | 5 | Bielorussia | BLR | 16 | 17 | 33 | |
| Coree | 35 | 35 | 6 | Bosnia Herzegovina | BIH | 2 | 2 | 4 | ||||
| 6 | Filippine | PHI | 2 | 2 | 7 | Bulgaria | BUL | 12 | 9 | 21 | ||
| 7 | Hong Kong | HKG | 1 | 1 | 8 | Cipro | CYP | 1 | 1 | |||
| 8 | India | IND | 2 | 2 | 9 | Croazia | CRO | 12 | 7 | 19 | ||
| 9 | Iran | IRI | 2 | 2 | 4 | 10 | Danimarca | DEN | 10 | 7 | 17 | |
| 10 | Israele | ISR | 7 | 3 | 10 | 11 | Estonia | EST | 17 | 5 | 22 | |
| 11 | Georgia | GEO | 3 | 1 | 4 | 12 | Finlandia | FIN | 64 | 42 | 106 | |
| 12 | Giappone | JPN | 52 | 72 | 124 | 13 | Francia | FRA | 63 | 44 | 107 | |
| 13 | Kazakistan | KAZ | 26 | 20 | 46 | 14 | Germania | GER | 96 | 61 | 157 | |
| 14 | Kyrghizistan | KGZ | 2 | 2 | 15 | Gran Bretagna | GBR | 34 | 25 | 59 | ||
| 15 | Libano | LIB | 2 | 1 | 3 | 16 | Grecia | GRE | 2 | 2 | 4 | |
| 16 | Malesia | MAS | 2 | 2 | 17 | Irlanda | IRL | 4 | 1 | 5 | ||
| 17 | Mongolia | MGL | 1 | 1 | 2 | 18 | Islanda | ISL | 3 | 2 | 5 | |
| 18 | Pakistan | PAK | 2 | 2 | 19 | Italia | ITA | 73 | 49 | 122 | ||
| 19 | Singapore | SIN | 1 | 1 | 20 | Kosovo | KOS | 1 | 1 | |||
| 20 | Tailandia | THA | 2 | 2 | 4 | 21 | Lettonia | LAT | 25 | 9 | 34 | |
| 21 | Taipei Cina | TPE | 3 | 1 | 4 | 22 | Liechtenstein | LIE | 2 | 1 | 3 | |
| 22 | Timor Est | TLS | 1 | 1 | 23 | Lituania | LTU | 5 | 4 | 9 | ||
| 23 | Turchia | TUR | 5 | 3 | 8 | 24 | Lussemburgo | LUX | 1 | 1 | ||
| 24 | Uzbekistan | UZB | 2 | 2 | 25 | Malta | MLT | 1 | 1 | |||
| 26 | Monaco | MON | 3 | 1 | 4 | |||||||
| OCEANIA - Nazioni partecipanti 2018 | 27 | Montenegro | MNE | 1 | 2 | 3 | ||||||
| n° | Nazione | Sigla | M | F | TOT | 28 | Norvegia | NOR | 82 | 27 | 109 | |
| 1 | Australia | AUS | 28 | 23 | 51 | 29 | Paesi Bassi | NED | 16 | 18 | 34 | |
| 2 | Nuova Zelanda | NZL | 17 | 4 | 21 | 30 | Polonia | POL | 36 | 26 | 62 | |
| 3 | Tonga | TGA | 1 | 1 | 31 | Portogallo | POR | 2 | 2 | |||
| 32 | Repubblica Ceca | CZE | 67 | 28 | 95 | |||||||
| 33 | Repubblica Macedonia | MKD | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 34 | Repubblica Moldova | MDA | 2 | 2 | ||||||||
| 35 | Repubblica San Marino | SMR | 1 | 1 | ||||||||
| 36 | Romania | ROU | 18 | 9 | 27 | |||||||
| 37 | Serbia | SRB | 3 | 1 | 4 | |||||||
| 38 | Slovacchia | SVK | 41 | 15 | 56 | |||||||
| 39 | Slovenia | SLO | 52 | 19 | 71 | |||||||
| 40 | Spagna | ESP | 10 | 2 | 12 | |||||||
| 41 | Svezia | SWE | 64 | 55 | 119 | |||||||
| 42 | Svizzera | SUI | 98 | 71 | 169 | |||||||
| 43 | Ucraina | UKR | 17 | 16 | 33 | |||||||
| 44 | Ungheria | HUN | 9 | 10 | 19 | |||||||
| 45 | Atleti Olimpici di Russia | OAR | 88 | 80 | 168 | |||||||

