medagliere storico invernali





MEDAGLIERE STORICO AGGIORNATO A MILANO CORTINA 2026
- 25 GIOCHI OLIMPICI INVERNALI -
| pos. | sigla | Nazione |
presenze
Giochi I.
| oro | argento | bronzo | totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | NORVEGIA | 25 | 166 | 145 | 135 | 446 |
| 2 | USA | STATI UNITI D'AMERICA | 25 | 126 | 133 | 104 | 363 |
| 3 | GER | GERMANIA | 14 | 112 | 108 | 73 | 293 |
| 4 | CAN | CANADA | 25 | 82 | 79 | 85 | 246 |
| 5 | URS | UNIONE SOVIETICA (1952/1988) | 9 | 78 | 57 | 59 | 194 |
| 6 | AUT | AUSTRIA | 25 | 76 | 96 | 96 | 268 |
| 7 | SWE | SVEZIA | 25 | 73 | 57 | 64 | 194 |
| 8 | SUI | SVIZZERA | 25 | 69 | 56 | 66 | 191 |
| 9 | NED | PAESI BASSI | 23 | 63 | 56 | 48 | 167 |
| 10 | ITA | ITALIA | 25 | 52 | 49 | 70 | 171 |
| 11 | FRA | FRANCIA | 25 | 50 | 50 | 61 | 161 |
| 12 | FIN | FINLANDIA | 25 | 45 | 66 | 70 | 181 |
| 13 | RUS | RUSSIA | 6 | 45 | 39 | 34 | 118 |
| 14 | GDR |
GERMANIA EST
Rep. Dem. Tedesca (1968/1988)
| 6 | 39 | 36 | 35 | 110 |
| 15 | KOR | COREA DEL SUD | 20 | 36 | 34 | 19 | 89 |
| 16 | CHN | CINA | 13 | 27 | 36 | 29 | 92 |
| 17 | JPN | GIAPPONE | 24 | 22 | 36 | 42 | 100 |
| 18 | GBR | GRAN BRETAGNA | 25 | 15 | 6 | 18 | 39 |
| 19 | CZE | REPUBBLICA CECA | 9 | 12 | 13 | 14 | 39 |
| 20 | FRG |
GERMANIA OVEST
Rep. Fed. Germania (1949/1990)
| 6 | 11 | 15 | 13 | 39 |
