medagliere storico para invernali





MEDAGLIERE STORICO AGGIORNATO A MILANO CORTINA 2026
- 14 GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI -
| pos. | sigla | Nazione |
presenze
Giochi I.
| oro | argento | bronzo | totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | NORVEGIA | 14 | 142 | 112 | 88 | 342 |
| 2 | USA | STATI UNITI D'AMERICA | 14 | 130 | 135 | 94 | 359 |
| 3 | AUT | AUSTRIA | 14 | 116 | 122 | 120 | 358 |
| 4 | GER | GERMANIA | 14 | 111 | 93 | 87 | 291 |
| 5 | RUS | RUSSIA | 7 | 92 | 89 | 64 | 245 |
| 6 | FIN | FINLANDIA | 14 | 79 | 53 | 62 | 194 |
| 7 | FRA | FRANCIA | 14 | 70 | 62 | 63 | 195 |
| 8 | CAN | CANADA | 14 | 62 | 57 | 84 | 203 |
| 9 | SUI | SVIZZERA | 14 | 55 | 57 | 52 | 164 |
| 10 | UKR | UCRAINA | 8 | 41 | 59 | 60 | 160 |
| 11 | CHN | CINA | 7 | 34 | 33 | 39 | 106 |
| 12 | SWE | SVEZIA | 14 | 31 | 35 | 48 | 114 |
| 13 | JPN | GIAPPONE | 14 | 27 | 36 | 38 | 101 |
| 14 | ITA |
ITALIA
| 13 | 23 | 33 | 34 | 90 |
| 15 | SVK |
SLOVACCHIA
| 9 | 18 | 21 | 25 | 64 |
| 16 | ESP |
SPAGNA
| 12 | 17 | 17 | 13 | 47 |
| 17 | NZL |
NUOVA ZELANDA
| 13 | 17 | 8 | 11 | 36 |
| 18 | AUS | AUSTRALIA | 13 | 12 | 7 | 18 | 37 |
| 19 | POL | POLONIA | 13 | 11 | 7 | 29 | 47 |
| 20 | FRG | GERMANIA OVEST | 1 | 10 | 12 | 6 | 28 |
| 21 | NED | PAESI BASSI | 11 | 9 | 13 | 7 | 29 |
| 22 | BLR | BIELORUSSIA | 8 | 9 | 12 | 16 | 37 |
| 23 | CZE | REPUBBLICA CECA | 9 | 6 | 9 | 6 | 21 |
| 24 | GBR | GRAN BRETAGNA | 14 | 3 | 15 | 23 | 41 |
| 25 | KOR | COREA DEL SUD | 10 | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 26 | KAZ | KAZAKISTAN | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 27 | BRA | BRASILE | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | LAT | LETTONIA | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
