European Championships nazioni 2018
50 NAZIONI PRESENTI AI CAMPIONATI EUROPEI 2018
| N. | SIGLA | NAZIONE | ATLETI |
| 1 | ALB | ALBANIA | 8 |
| 2 | AND | ANDORRA | 1 |
| 3 | ARM | ARMENIA | 17 |
| 4 | AUT | AUSTRIA | 92 |
| 5 | AZ | AZERBAIJAN | 18 |
| 6 | BEL | BELGIO | 116 |
| 7 | BLR | BIEORUSSIA | 98 |
| 8 | BIH | BOSNIA-ERZEGOVINA | 7 |
| 9 | BUL | BULGARIA | 28 |
| 10 | CYP | CIPRO | 19 |
| 11 | CRO | CROAZIA | 42 |
| 12 | DEN | DANIMARCA | 80 |
| 13 | EST | ESTONIA | 55 |
| 14 | FIN | FINLANDIA | 85 |
| 15 | FRA | FRANCIA | 230 |
| 16 | GEO | GEORGIA | 15 |
| 17 | GER | GERMANIA | 305 |
| * | GIB | GIBILTERRA | 3 |
| 18 | GBR | GRAN BRETAGNA | 303 |
| 19 | GRE | GRECIA | 93 |
| 20 | IRL | IRLANDA | 97 |
| 21 | ISL | ISLANDA | 19 |
| * | FRO | ISOLE FAROE | 2 |
| 22 | ISR | ISRAELE | 59 |
| 23 | ITA | ITALIA | 292 |
| 24 | KOK | KOSOVO | 6 |
| 25 | LAT | LETTONIA | 40 |
| 26 | LIE | LIECHTENSTEIN | 4 |
| 27 | LTU | LITUANIA | 68 |
| 28 | LUX | LUSSEMBURGO | 11 |
| 29 | MLT | MALTA | 6 |
| 30 | MON | MONACO | 2 |
| 31 | SCG | MONTENEGRO | 4 |
| 32 | NED | OLANDA | 196 |
| 33 | NOR | NORVEGIA | 87 |
| 34 | POL | POLONIA | 213 |
| 35 | POR | PORTOGALLO | 92 |
| 36 | ROU | ROMANIA | 94 |
| 37 | RUS | RUSSIA | 172 |
| 38 | SER | SERBIA | 34 |
| 39 | SVK | SLOVACCHIA | 64 |
| 40 | SLO | SLOVENIA | 40 |
| 41 | ESP | SPAGNA | 193 |
| 42 | SWE | SVEZIA | 123 |
| 43 | SUI | SVIZZERA | 156 |
| 44 | CZE | REP. CECA | 131 |
| 45 | MKD | REP. MACEDONIA | 2 |
| 46 | MDA | REP. MOLDOVA | 8 |
| 47 | SMR | REP. SAN MARINO | 8 |
| 48 | TUR | TURCHIA | 94 |
| 49 | UKR | UCRAINA | 175 |
| 50 | HUN | UNGHERIA | 98 |
| * | ANA | ATLETI NEUTRALI AUTORIZZATI | 29 |
| Totale | 4.234 | ||
