medagliere storico estive yog





MEDAGLIERE STORICO AGGIORNATO A BUENOS AIRES 2018
- 3 GIOCHI OLIMPICI GIOVANILI ESTIVI -
| pos. | sigla | Nazione | oro | argento | bronzo | totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHN | CINA | 86 | 38 | 28 | 152 |
| 2 | RUS | RUSSIA | 74 | 51 | 34 | 159 |
| - | MIX | MISTA NOCs | 35 | 33 | 38 | 106 |
| 3 | JPN | GIAPPONE | 30 | 26 | 20 | 76 |
| 4 | HUN | UNGHERIA | 24 | 17 | 21 | 62 |
| 5 | ITA | ITALIA | 23 | 27 | 24 | 74 |
| 6 | UKR | UKRAINA | 21 | 24 | 29 | 74 |
| 7 | USA | STATI UNITI D'AMERICA | 20 | 19 | 22 | 61 |
| 8 | FRA | FRANCIA | 19 | 20 | 23 | 62 |
| 9 | AUS | AUSTRALIA | 16 | 24 | 26 | 66 |
| 10 | KOR | COREA DEL SUD | 16 | 14 | 16 | 46 |
| 11 | CUB | CUBA | 15 | 4 | 5 | 24 |
| 12 | ARG | ARGENTINA | 13 | 10 | 15 | 38 |
| 13 | THA | THAILANDIA | 12 | 10 | 5 | 27 |
| 14 | AZE | AZERBAIJAN | 12 | 10 | 4 | 26 |
| 15 | IRI | IRAN | 12 | 5 | 8 | 25 |
| 16 | GBR | GRAN BRETAGNA | 11 | 10 | 20 | 41 |
| 17 | BRA | BRASILE | 10 | 13 | 9 | 32 |
| 18 | GER | GERMANIA | 9 | 21 | 26 | 56 |
| 19 | KAZ | KAZAKISTAN | 9 | 6 | 9 | 24 |
| 20 | KEN | KENYA | 8 | 3 | 4 | 15 |
MISTA NOCs = Squadre composte da atleti che rappresentano diversi comitati olimpici nazionali (NOC).
