medagliere storico invernali yog





MEDAGLIERE STORICO AGGIORNATO A GANGWON 2024
- 4 GIOCHI OLIMPICI GIOVANILI INVERNALI -
| pos. | sigla | Nazione | oro | argento | bronzo | totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | GERMANIA | 29 | 26 | 22 | 77 |
| 2 | KOR | COREA DEL SUD | 28 | 15 | 9 | 52 |
| 3 | RUS | RUSSIA | 22 | 23 | 24 | 69 |
| 4 | USA | STATI UNITI D'AMERICA | 19 | 23 | 14 | 56 |
| 5 | CHN | CINA | 19 | 21 | 13 | 53 |
| 6 | AUT | AUSTRIA | 19 | 15 | 18 | 52 |
| 7 | SUI | SVIZZERA | 18 | 10 | 24 | 52 |
| 8 | JPN | GIAPPONE | 16 | 20 | 18 | 54 |
| 9 | ITA | ITALIA | 16 | 10 | 14 | 40 |
| 10 | SWE | SVEZIA | 15 | 12 | 10 | 37 |
| 11 | FRA | FRANCIA | 13 | 13 | 19 | 45 |
| - | MIX | MISTA NOCs | 13 | 13 | 14 | 40 |
| 12 | NOR | NORVEGIA | 10 | 20 | 14 | 44 |
| 13 | CAN | CANADA | 9 | 7 | 13 | 29 |
| 14 | NED | PAESI BASSI | 9 | 4 | 5 | 18 |
| 15 | SLO | SLOVENIA | 6 | 9 | 5 | 20 |
| 16 | FIN | FINLANDIA | 6 | 5 | 9 | 20 |
| 17 | GBR | GRAN BRETAGNA | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 18 | LAT | LETTONIA | 5 | 7 | 4 | 16 |
| 19 | CZE | REPUBBLICA CECA | 3 | 6 | 5 | 14 |
| 20 | ROU | ROMANIA | 3 | 0 | 1 | 4 |
MISTA NOCs = Squadre composte da atleti che rappresentano diversi comitati olimpici nazionali (NOC).
