medagliere estive yog storico Italia
|
MEDAGLIERE STORICO YOG ITALIA
EDIZIONI ESTIVE - BUENOS AIRES 2018
|
|
MEDAGLIERE STORICO YOG ITALIA
PER SPORT - BUENOS AIRES 2018
|
|||||||||
| Ediz. | Tot. med. | 23 | 27 | 24 | 74 | Tot. medaglie | 23 | 27 | 24 | 74 | |
| Anno | Posizione | Oro | Argento | Bronzo | Tot. | SPORT | Oro | Argento | Bronzo | Tot. | |
| 2010 | 10ª | 5 | 9 | 5 | 19 | Nuoto | 6 | 6 | 9 | 21 | |
| 2014 | 7ª | 7 | 8 | 6 | 21 | Scherma | 4 | 5 | 9 | ||
| 2018 | 5ª | 11 | 10 | 13 | 34 | Ginnastica Artistica | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| |
Pugilato | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| Vela | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| Atletica | 1 | 5 | 2 | 8 | |||||||
| Ciclismo | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Golf | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Sollevamento pesi | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Canottaggio | 1 | 1 | |||||||||
| Equitazione | 1 | 1 | |||||||||
| Pattinaggio | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Beach volley | 1 | 1 | |||||||||
| Taekwondo | 2 | 2 | |||||||||
| Ginnastica Ritmica | 1 | 1 | |||||||||
| Karate | 1 | 1 | |||||||||
| Pallacanestro | 1 | 1 | |||||||||
| Triathlon | 1 | 1 | |||||||||
