medagliere singapore 2010



| Pos. | Sigla | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
| 1 | CHN | CINA | 30 | 16 | 5 | 51 |
| 2 | RUS | RUSSIA | 18 | 14 | 11 | 43 |
| 3 | KOR | COREA DEL SUD | 11 | 4 | 4 | 19 |
| 4 | UKR | UCRAINA | 9 | 9 | 15 | 33 |
| - | MIX | MISTA - NOCs | 9 | 8 | 11 | 28 |
| 5 | CUB | CUBA | 9 | 3 | 2 | 14 |
| 6 | AUS | AUSTRALIA | 8 | 13 | 8 | 29 |
| 7 | JPN | GIAPPONE | 8 | 5 | 3 | 16 |
| 8 | HUN | UNGHERIA | 6 | 4 | 5 | 15 |
| 9 | FRA | FRANCIA | 6 | 2 | 7 | 15 |
| 10 | ITA | ITALIA | 5 | 9 | 5 | 19 |
| 11 | AZE | AZERBAIJAN | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 12 | GER | GERMANIA | 4 | 9 | 9 | 22 |
| 13 | USA | STATI UNITI D'AMERICA | 4 | 9 | 8 | 21 |
| 14 | THA | TAILANDIA | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 15 | ISR | ISRAELE | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 16 | CAN | CANADA | 3 | 1 | 8 | 12 |
| 17 | GBR | GRAN BRETAGNA | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 18 | KEN | KENIA | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 19 | LTU | LITUANIA | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 20 | RSA | REPUBBLICA SUDAFRICA | 2 | 4 | 3 | 9 |
MISTA NOCs = Squadre composte da atleti che rappresentano diversi comitati olimpici nazionali (NOC).
