medaglie Italia yog 2010
GIOCHI GIOVANILI ESTIVI DI SINGAPORE 2010
| Disciplina | Competizione | Oro | Argento | Bronzo |
| Atletica | 5000 m marcia F | Anna Clemente | ||
| salto in alto F | Alessia Trost | |||
| staffetta 4x100 mista M | Marco Lorenzi | |||
| Ginnastica Artistica | trave F | Carlotta Ferlito | ||
| individuale F | Carlotta Ferlito | |||
| voletggio F | Carlotta Ferlito | |||
| parallele M | Ludovico Edalli | |||
| Nuoto | 200 m rana M | Flavio Bizzarri | ||
| 100 m rana M | Flavio Bizzarri | |||
| 50 m rana F | Martina Carraro | |||
| 50 m farfalla M | Tommaso Romani | |||
| 50 m farfalla F | Elena Di Liddo | |||
| Pugilato | 91 kg M | Fabio Turchi | ||
| Scherma | fioretto M | Edoardo Luperi | ||
| fioretto F | Camilla Mancini | |||
| spada M | Marco Fichera | |||
| spada F | Alberta Santuccio | |||
| sciabola M | Leonardo Affede | |||
| Vela | windsurf F | Veronica Fanciulli |
Nota - Nella gara di atletica "staffetta 4x100 mista" atleti di diverse nazioni hanno fatta parte della stessa squadra.
Viene accreditata una sola medaglia tra le due vinte: l'argento di Marco Lorenzi e non il bronzo di Anna Bongiorni.
