calendario Tokyo
| Luglio | Agosto | |||||||||||||||||||
| Luglio/ Agosto 2021 | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | |||
| n° | Sport | Discipline | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOT |
| 1 | Atletica leggera | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 1 | 48 | ||||||||
| 2 | Arrampicata sportiva | |
1 | 1 | 2 |
|||||||||||||||
| 3 | Badminton | 1 | 1 | 1 | 2 | |
5 | |||||||||||||
| 4 | Baseball/Softball | 1 | |
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | |||||||||
| 5 | Calcio | |
|
|
|
|
1 |
1 | 2 | |||||||||||
| 6 | Canoa/kayak | slalom | 1 | 1 | |
1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| sprint | 4 | 4 |
|
4 | 12 | |||||||||||||||
| 7 | Canottaggio | |
2 | 4 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||||
| 8 | Ciclismo | su strada | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| su pista | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | ||||||||||||
| BMX | 2 | |
2 | 4 | ||||||||||||||||
| MB | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 9 | Equitazione | completo | |
|
|
2 |
2 | |||||||||||||
| dressage | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| salto | |
1 | |
1 | 2 | |||||||||||||||
| 10 | Ginnastica | artistica | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||
| ritmica | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| trampolino | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 11 | Golf | |
1 | |
1 | 2 | ||||||||||||||
| 12 | Hockey su prato | |
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 13 | Judo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||
| 14 | Karate | 3 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||
| 15 | Lotta | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||||||||||
| 16 | Pallacanestro | pallacanestro | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 3x3 | |
2 | 2 | |||||||||||||||||
| 17 | Pallamano | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 18 | Pallavolo | beach volley | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| pallavolo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 19 | Pentathlon moderno | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 20 | Pugilato | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | ||||||||||||
| 21 | Rugby a 7 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 22 | Scherma | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||
| 23 | Skateboard | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| 24 | Sollevamento pesi | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||
| 25 | Sport acquatici | nuoto | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 35 | |||||||||
| n fondo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| n. sincro | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| pallanuoto | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| tuffi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
|
8 | ||||||||||
| 26 | Surf | 2 | ||||||||||||||||||
| 27 | Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||
| 28 | Tennis | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| 29 | Tennis tavolo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 30 | Tiro a segno/volo | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | 1 | 2 | 2 | 15 | |||||||||
| 31 | Tiro con l'arco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 32 | Triathlon | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 33 | Vela | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||
| Tot. medaglie | 11 | 18 | 21 | 22 | 23 | 17 | 21 | 21 | 25 | 22 | 24 | 17 | 27 | 23 | 34 | 13 | 339 | |||
| Luglio /Agosto 2021 | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | L | M | M | G | V | S | D | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| Luglio | Agosto | |||||||||||||||||||
Legenda
| |
gare |
| X | medaglie |
