medagliere tokyo
PARALIMPIADE DI TOKYO 2020



5 SETTEMBRE 2021
|
pos. |
sigla |
nazione |
oro |
argento |
bronzo |
totale |
|
1 |
CHN | CINA | 96 | 60 | 51 | 207 |
|
2 |
GBR | GRAN BRETAGNA | 41 | 38 | 45 | 124 |
|
3 |
USA | STATI UNITI D'AMERICA | 37 | 36 | 31 | 104 |
|
4 |
RPC | COMITATO PARALIMPICO RUSSO | 36 | 33 | 49 | 118 |
| 5 | NED | OLANDA | 25 | 17 | 17 | 59 |
| 6 | UKR | UCRAINA | 24 | 47 | 27 | 98 |
| 7 | BRA | BRASILE | 22 | 20 | 30 | 72 |
| 8 | AUS | AUSTRALIA | 21 | 29 | 30 | 80 |
| 9 | ITA | ITALIA | 14 | 29 | 26 | 69 |
| 10 | AZE | AZERBAIJAN | 14 | 1 | 4 | 19 |
