15 febbraio
Programma
FINALI DEL 15 FEBBRAIO |
ORO |
ARGENTO |
BRONZO |
|
Snowboard: Big Air |
F |
ANNA GASSER (AUT)
|
ZOI SADOWSKI SYNNOTT (NZL)
|
KOKOMO MURASE (JPN)
|
Freestyle: slopestyle | F | MATHILDE GREMAUD (SUI) | AILING GU (CHN) | KELLY SILDARU (EST) |
Sci Alpino: discesa libera | F | CORINNE SUTER (SUI) | SOFIA GOGGIA (ITA) | NADIA DELAGO (ITA) |
Snowboard: Big Air | M | YIMING SU (CHN) | MONS ROISLAND (NOR) | MAX PARROT (CAN) |
Pattinaggio di velocità: inseguimento squadre | F | IVANIE BLONDIN, VALERIE MALTAIS, ISABELLE WEIDEMANN (CAN) | AYANO SATO, MIHO TAKAGI, NANA TAKAGI (JPN) | ANTOINETTE DE JONG, MARIJKE GROENEWOUD, IRENE SCHOUTEN, IREEN WUST (NED) |
Pattinaggio di velocità: inseguimento squadre | M | HALLGEIR ENGEBRAATEN, PEDER KONGSHAUG, SVERRE PEDERSEN (NOR) | DANIL ALDOSHKIN, SERGEI TROFIMOV, RUSLAN ZAKHAROV (ROC) | ETHAN CEPURAN, CASEY DAWSON, EMERY LEHMAN, JOEY MANTIA (USA) |
Biathlon: staffetta 4x7,5 km | M | JOHANNES BOE, TARJEI BOE, VETLE CHRISTIANSEN, STURLA LAEGREID (NOR) | FABIEN CLAUDE, SIMON DESTHIEUX, QUENTIN FILLON MAILLET, EMILIEN JACQUELIN (FRA) | SAID KHALILI, EDUARD LATYPOV, ALEXANDER LOGINOV, MAXIM TSVETKOV (ROC) |
Combinata Nordica: Gundersen LH/10 km | M | JOERGEN GRAABAK (NOR) | JENS OFTEBRO (NOR) | AKITO WATABE (JPN) |
Bob: doppio | M | FRANCESCO FRIEDRICH, THORSTEN MARGIS (GER) | FLORIAN BAUER, JOHANNES LOCHNER (GER) | CHRISTOPH HAFER, MATTHIAS SOMMER (GER) |
*Fuso orario Pechino (CHN) + 7 ore rispetto all'Italia