edizioni paralimpiadi
GIOCHI PARALIMPICI ESTIVI | GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI | |||||||
Edizione | Anno | Città | Nazione | Edizione | Anno | Città | Nazione | |
XVI | 2020 | Tokyo | Giappone | XIII | 2022 |
Beijing
|
Cina | |
XV | 2016 | Rio de Janeiro | Brasile | XII | 2018 | Pyeong Chang | Corea del Sud | |
XIV | 2012 | Londra | Gran bretagna | XI | 2014 | Sochi | Russia | |
XIII | 2008 | Pechino | Cina |
X | 2010 | Vancouver | Canada | |
XII | 2004 | Atene | Grecia | IX | 2006 | Torino | Italia | |
XI | 2000 | Sidney | Australia | VIII | 2002 | Salt Lake City | Stati Uniti d'America | |
X | 1996 | Atlanta | Stati Uniti d'America | VII | 1998 | Nagano | Giappone | |
IX | 1992 | Barcellona | Spagna | VI | 1994 | Lillehammer | Norvegia | |
VIII | 1988 | Seoul | Corea del Sud | V | 1992 | Tignes-Albertville | Francia | |
VII | 1984 | Stoke Mandeville New York |
Gran Bretagna Stati Uniti d'America |
IV | 1988 | Innsbruck | Austria | |
VI | 1980 | Arnhem | Olanda | III | 1984 | Innsbruck | Austria | |
V | 1976 | Toronto | Canada | II | 1980 | Geilo |
Norvegia | |
IV | 1972 | Heidelberg | Germania | I | 1976 | Ornskoldsvik | Svezia | |
III | 1968 | Tel Aviv | Israele | |||||
II | 1964 | Tokyo | Giappone | |||||
I | 1960 | Roma | Italia |
I giochi paralimpici invernali, come per le olimpiadi invernali, dal 1994 non si tengono più lo stesso anno degli estivi, ma si alternano ogni due anni negli anni pari.