sport olimpiadi
GIOCHI OLIMPICI ESTIVI DI RIO 2016 | COMPETIZIONI | ||||||
N° | SPORT (28) | N° | DISCIPLINE (42) | M | F | MX | TOT |
1 | Atletica leggera | 1 | 24 | 23 | 47 | ||
2 | Badminton | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
3 | Calcio | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
4 | Canoa/kayak | 2 | acque piatte | 8 | 4 | 12 | |
fluviale | 3 | 1 | 4 | ||||
5 | Canottaggio | 1 | 8 | 6 | 14 | ||
6 | Ciclismo | 4 | su strada | 2 | 2 | 4 | |
su pista | 5 | 5 | 10 | ||||
MB | 1 | 1 | 2 | ||||
BMX | 1 | 1 | 2 | ||||
7 | Equitazione | 3 | dressage | 2 | 2 | ||
completo | 2 | 2 | |||||
salto | 2 | 2 | |||||
8 | Ginnastica | 3 | artistica | 8 | 6 | 14 | |
ritmica | 2 | 2 | |||||
trampolino | 1 | 1 | 2 | ||||
9 | Golf | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
10 | Hockey su prato | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
11 | Judo | 1 | 7 | 7 | 14 | ||
12 | Lotta | 2 | greco-romana | 6 | 6 | 12 | |
libera | 6 | 6 | |||||
13 | Pallacanestro | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
14 | Pallamano | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
15 | Pallavolo | 2 | pallavolo | 1 | 1 | 2 | |
beach volley | 1 | 1 | 2 | ||||
16 | Pentathlon moderno | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
17 | Pugilato | 1 | 10 | 3 | 13 | ||
18 | Rugby a 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
19 | Scherma | 1 | 5 | 5 | 10 | ||
20 | Sollevamento pesi | 1 | 8 | 7 | 15 | ||
21 | Sport acquatici | 5 | nuoto | 16 | 16 | 32 | |
nuoto sincronizzato | 2 | 2 | |||||
nuoto di fondo | 1 | 1 | 2 | ||||
pallanuoto | 1 | 1 | 2 | ||||
tuffi | 4 | 4 | 8 | ||||
22 | Taekwondo | 1 | 4 | 4 | 8 | ||
23 | Tennis | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
24 | Tennis tavolo | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
25 | Tiro a segno/volo | 1 | 9 | 6 | 15 | ||
26 | Tiro con l'arco | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
27 | Triathlon | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
28 | Vela | 1 | 5 | 4 | 1 | 10 | |
Totali | 161 | 136 | 9 | 306 |
GIOCHI OLIMPICI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018 | COMPETIZIONI | ||||||
N° | SPORT (6) | N° | DISCIPLINE (15) | M | F | MX | TOT |
1 | Biathlon | 1 | 5 | 5 | 1 | 11 | |
2 | Curling | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
3 | Hochey su ghiaccio | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
4 | Pattinaggio | 3 | di figura | 1 | 1 | 3 | 5 |
di velocità | 7 | 7 | 14 | ||||
short track | 4 | 4 | 8 | ||||
5 | Sci | 6 |
combinata nordica
|
3 | 3 | ||
freestyle
|
5 | 5 | 10 | ||||
salto con gli sci
|
3 | 1 | 4 | ||||
sci alpino
|
5 | 5 | 1 | 11 | |||
sci di fondo
|
6 | 6 | 12 | ||||
snowboard
|
5 | 5 | 10 | ||||
6 | Slitta | 3 |
bob
|
2 | 1 | 3 | |
skeleton
|
1 | 1 | 2 | ||||
slittino
|
2 | 1 | 1 | 4 | |||
Totali | 51 | 44 | 7 | 102 |