sport YOG
GIOCHI OLIMPICI GIOVANILI ESTIVI BUENOS AIRES 2018 | COMPETIZIONI | ||||||
N° | SPORT (32) | N° | DISCIPLINE (36) | M | F | MX | TOT |
1 | Atletica leggera | 1 | 19 | 19 | 38 | ||
2 | Arrampicata sportiva | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | Badminton | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
4 | Beach Handball | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
5 | Beach Volley | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
6 | Calcio a 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
7 | Canoa/kayak | 2 | acque piatte | 2 | 2 | 4 | |
fluviale | 2 | 2 | 4 | ||||
8 | Canottaggio | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
9 | Ciclismo | 1 | combinata | 1 | 1 | 2 | 4 |
10 | Danza sport | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
11 | Equitazione | 1 | 2 | 2 | |||
12 | Ginnastica | 2 |
artistica
acrobatica |
8 | 7 | 15 | |
1 | 1 | ||||||
ritmica | 1 | 1 | |||||
13 | Golf | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
14 | Hochey su prato | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
15 | Judo | 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | |
16 | Karate | 1 | 3 | 3 | 6 | ||
17 | Lotta | 2 | greco-romana | 3 | 2 | 5 | |
libera | 5 | 5 | 10 | ||||
18 | Pallacanestro | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
19 | Pattinaggio a rotelle | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
20 | Pentathlon moderno | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
21 | Pugilato | 1 | 9 | 4 | 13 | ||
22 | Rugby a 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
23 | Scherma | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
24 | Sollevamento pesi | 1 | 6 | 6 | 12 | ||
25 | Sport acquatici | 2 | nuoto | 17 | 17 | 2 | 36 |
tuffi | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
26 | Taekwondo | 1 | 5 | 5 | 10 | ||
27 | Tennis | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
28 | Tennis tavolo | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
29 | Tiro a segno | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
30 | Tiro con l'arco | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
31 | Triathlon | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
32 | Vela | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
Totali | 113 | 106 | 22 | 241 |
GIOCHI OLIMPICI GIOVANILI INVERNALI GANGWON 2024 | COMPETIZIONI | ||||||
N° | SPORT (7) | N° | DISCIPLINE (15) | M | F | MX | TOT |
1 | Biathlon | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
2 | Curling | 1 | 2 | 2 | |||
3 | Hochey su ghiaccio | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
4 | Pattinaggio | 3 | di figura | 1 | 1 | 3 | 5 |
di velocità | 3 | 3 | 1 | 7 | |||
short track | 3 | 3 | 1 | 7 | |||
5 |
Sci |
6 |
combinata nordica
|
1 | 1 | 1 | 3 |
freeestyle | 5 | 5 | 2 |
12 | |||
salto con gli sci | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
sci alpino | 4 | 4 | 1 | 9 | |||
sci di fondo | 2 | 2 | 1 |
5 | |||
snowboard | 4 | 4 | 1 | 9 | |||
6 | Slitta | 2 | bob | 1 | 1 | 2 | |
skeleton | 1 | 1 | 2 | ||||
7 | Slittino | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
Totali | 32 | 32 | 17 | 81 |