medagliere storico invernali
MEDAGLIERE STORICO AGGIORNATO A BEIJING 2022
- 24 GIOCHI OLIMPICI INVERNALI -
pos. | sigla | Nazione |
presenze
Giochi I.
| oro | argento | bronzo | totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | NORVEGIA | 24 | 148 | 133 | 124 | 405 |
2 | USA | STATI UNITI D'AMERICA | 24 | 113 | 120 | 96 | 329 |
3 | GER | GERMANIA | 13 | 102 | 98 | 65 | 265 |
4 | URS | UNIONE SOVIETICA (1952/1988) | 9 | 78 | 57 | 59 | 194 |
5 | CAN | CANADA | 24 | 77 | 71 | 77 | 225 |
6 | AUT | AUSTRIA | 24 | 71 | 88 | 91 | 250 |
7 | SWE | SVEZIA | 24 | 65 | 51 | 60 | 176 |
8 | SUI | SVIZZERA | 24 | 62 | 48 | 57 | 167 |
9 | NED | PAESI BASSI | 22 | 53 | 49 | 45 | 147 |
10 | RUS | RUSSIA | 6 | 49 | 40 | 35 | 124 |
11 | FIN | FINLANDIA | 24 | 45 | 65 | 65 | 175 |
12 | ITA | ITALIA | 24 | 42 | 43 | 56 | 141 |
13 | FRA | FRANCIA | 24 | 41 | 42 | 55 | 138 |
14 | GDR |
GERMANIA EST
Rep. Dem. Tedesca (1968/1988)
| 6 | 39 | 36 | 35 | 110 |
15 | KOR | COREA DEL SUD | 19 | 33 | 30 | 16 | 79 |
16 | CHN | CINA | 12 | 22 | 32 | 23 | 77 |
17 | JPN | GIAPPONE | 22 | 17 | 27 | 32 | 76 |
18 | FRG |
GERMANIA OVEST
Rep. Fed. Germania (1949/1990)
| 6 | 13 | 15 | 13 | 41 |
19 | GBR | GRAN BRETAGNA | 24 | 12 | 5 | 16 | 33 |
20 | CZE | REPUBBLICA CECA | 8 | 10 | 11 | 12 | 33 |