medagliere storico invernali






MEDAGLIERE STORICO AGGIORNATO A PYEONG CHANG 2018
- 23 GIOCHI OLIMPICI INVERNALI -
pos. | sigla | Nazione |
presenze
Giochi I.
| oro | argento | bronzo | totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | NORVEGIA | 23 | 132 | 125 | 111 | 368 |
2 | USA | STATI UNITI D'AMERICA | 23 | 105 | 110 | 90 | 305 |
3 | GER | GERMANIA | 12 | 92 | 88 | 60 | 240 |
4 | URS | UNIONE SOVIETICA (1952/1988) | 9 | 78 | 57 | 59 | 194 |
5 | CAN | CANADA | 23 | 73 | 63 | 63 | 199 |
6 | AUT | AUSTRIA | 23 | 64 | 81 | 87 | 232 |
7 | SWE | SVEZIA | 23 | 57 | 46 | 55 | 158 |
8 | SUI | SVIZZERA | 23 | 55 | 46 | 52 | 153 |
9 | RUS | RUSSIA | 6 | 49 | 40 | 35 | 124 |
10 | NED | PAESI BASSI | 21 | 45 | 44 | 41 | 130 |
11 | FIN | FINLANDIA | 23 | 43 | 63 | 61 | 167 |
12 | ITA | ITALIA | 23 | 40 | 36 | 48 | 124 |
13 | GDR |
GERMANIA EST
Rep. Dem. Tedesca (1968/1988)
| 6 | 39 | 36 | 35 | 110 |
14 | FRA | FRANCIA | 23 | 36 | 35 | 53 | 124 |
15 | KOR | COREA DEL SUD | 18 | 31 | 25 | 14 | 70 |
16 | JPN | GIAPPONE | 21 | 14 | 22 | 22 | 58 |
17 | CHN | CINA | 11 | 13 | 28 | 21 | 62 |
18 | GBR | GRAN BRETAGNA | 23 | 11 | 4 | 16 | 31 |
19 | FRG |
GERMANIA OVEST
Rep. Fed. Germania (1949/1990)
| 6 | 11 | 15 | 13 | 39 |
20 | CZE | REPUBBLICA CECA | 7 | 9 | 11 | 11 | 31 |