medagliere storico para invernali
MEDAGLIERE STORICO AGGIORNATO A BEIJING 2022
- 13 GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI -
pos. | sigla | Nazione |
presenze
Giochi I.
| oro | argento | bronzo | totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | NORVEGIA | 13 | 140 | 108 | 86 | 334 |
2 | USA | STATI UNITI D'AMERICA | 13 | 117 | 130 | 88 | 335 |
3 | AUT | AUSTRIA | 13 | 109 | 120 | 116 | 345 |
4 | GER | GERMANIA | 13 | 109 | 87 | 78 | 274 |
5 | RUS | RUSSIA | 6 | 84 | 88 | 61 | 233 |
6 | FIN | FINLANDIA | 13 | 79 | 51 | 62 | 192 |
7 | FRA | FRANCIA | 13 | 66 | 58 | 59 | 183 |
8 | CAN | CANADA | 13 | 59 | 53 | 76 | 188 |
9 | SUI | SVIZZERA | 13 | 53 | 55 | 50 | 158 |
10 | UKR | UCRAINA | 7 | 38 | 51 | 52 | 141 |
11 | SWE | SVEZIA | 13 | 28 | 35 | 44 | 107 |
12 | JPN | GIAPPONE | 13 | 27 | 33 | 37 | 97 |
13 | CHN |
CINA
| 6 | 19 | 20 | 23 | 62 |
14 | SVK |
SLOVACCHIA
| 8 | 18 | 21 | 22 | 61 |
15 | NZL |
NUOVA ZELANDA
| 12 | 17 | 7 | 11 | 35 |
16 | ITA |
ITALIA
| 12 | 16 | 26 | 32 | 74 |
17 | ESP |
SPAGNA
| 11 | 15 | 16 | 12 | 43 |
18 | AUS | AUSTRALIA | 12 | 12 | 6 | 17 | 35 |
19 | POL | POLONIA | 12 | 11 | 6 | 28 | 45 |
20 | FRG | GERMANIA OVEST | 1 | 10 | 12 | 6 | 28 |