medagliere storico para invernali






MEDAGLIERE STORICO AGGIORNATO A PYEONG CHANG 2018
- 12 GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI -
pos. | sigla | Nazione |
presenze
Giochi I.
| oro | argento | bronzo | totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | NORVEGIA | 12 | 135 | 104 | 84 | 323 |
2 | GER | GERMANIA | 12 | 128 | 116 | 105 | 349 |
3 | USA | STATI UNITI D'AMERICA | 12 | 108 | 112 | 76 | 296 |
4 | AUT | AUSTRIA | 12 | 102 | 110 | 109 | 321 |
5 | FIN | FINLANDIA | 12 | 77 | 47 | 61 | 185 |
6 | RUS | RUSSIA | 6 | 54 | 60 | 39 | 153 |
7 | FRA | FRANCIA | 12 | 54 | 52 | 53 | 159 |
8 | SUI | SVIZZERA | 12 | 52 | 55 | 48 | 155 |
9 | CAN | CANADA | 12 | 44 | 45 | 58 | 147 |
10 | SWE | SVEZIA | 12 | 25 | 31 | 40 | 96 |
11 | UKR | UCRAINA | 6 | 22 | 32 | 33 | 87 |
12 | JPN | GIAPPONE | 12 | 20 | 31 | 33 | 84 |
13 | NZL |
NUOVA ZELANDA
| 11 | 16 | 5 | 9 | 30 |
14 | ITA |
ITALIA
| 11 | 14 | 23 | 30 | 67 |
15 | ESP |
SPAGNA
| 10 | 14 | 16 | 11 | 41 |
16 | SVK | SLOVACCHIA | 7 | 12 | 19 | 17 | 48 |
17 | AUS | AUSTRALIA | 11 | 12 | 6 | 14 | 32 |
18 | POL | POLONIA | 11 | 11 | 6 | 28 | 45 |
19 | BLR | BIELORUSSIA | 7 | 8 | 11 | 13 | 32 |
20 | NED |
PAESI BASSI
| 9 | 5 | 7 | 5 | 17 |