sport paralimpiadi

 

 GIOCHI PARALIMPICI ESTIVI  
DI TOKYO 2020 
 COMPETIZIONI 
SPORT E DISCIPLINE  M  F   MX  TOT
1 Atletica leggera  93 73 1 167
2 Badminton  7 6 1 14
3 Bocce      7 7
4
Calcio a cinque  1     1
5 Canoa  5 4   9
6 Canottaggio  1 1 2 4
7 Ciclismo su pista 9 7 1 17
Ciclismo su strada 20 13 1 34
8 Equitazione      11 11
9 Goalball  1 1   2
10 Judo  7 6   13
11 Nuoto 76  67 3  146 
12 Pallacanestro  1 1   2
13 Pallavolo  1 1   2
14 Rugby      1 1
15 Scherma  8 8   16 
16 Sollevamento pesi  10  10    20 
17 Teakwondo  3 3   6
18 Tennis  2 2 2 6
19 Tennis tavolo  17  14    31
20 Tiro a segno  3 3 7 13
21 Tiro con l'arco  3 3 3 9
22 Triathlon  4 4   8
Totali   272   227    40  539

 

 

 

  GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI   
DI BEIJING 2022
  COMPETIZIONI  
SPORT E DISCIPLINE  M  F  MX   TOT 
1 Biathlon 9 9   18
2 Curling      1 
3 Hockey su slittino 1      1 
4 Sci alpino  15 15    30 
5 Sci di fondo 9 9  20 
6 Snowboard 6 2   8
Totali   40   35   78