sport paralimpiadi
GIOCHI PARALIMPICI ESTIVI
DI PARIGI 2024
|
COMPETIZIONI | ||||
N° | SPORT E DISCIPLINE | M | F | MX | TOT |
1 | Atletica leggera | 90 | 73 | 1 | 164 |
2 | Badminton | 7 | 7 | 2 | 16 |
3 | Bocce | 4 | 4 | 3 | 11 |
4 |
Calcio a cinque | 1 | 1 | ||
5 | Canoa | 5 | 5 | 10 | |
6 | Canottaggio | 1 | 1 | 3 | 5 |
7 | Ciclismo su pista | 9 | 7 | 1 | 17 |
Ciclismo su strada | 20 | 13 | 1 | 34 | |
8 | Equitazione | 11 | 11 | ||
9 | Goalball | 1 | 1 | 2 | |
10 | Judo | 8 | 8 | 16 | |
11 | Nuoto | 71 | 64 | 6 | 141 |
12 | Pallacanestro | 1 | 1 | 2 | |
13 | Pallavolo | 1 | 1 | 2 | |
14 | Rugby | 1 | 1 | ||
15 | Scherma | 8 | 8 | 16 | |
16 | Sollevamento pesi | 10 | 10 | 20 | |
17 | Teakwondo | 5 | 5 | 10 | |
18 | Tennis | 2 | 2 | 2 | 6 |
19 | Tennis tavolo | 15 | 14 | 2 | 31 |
20 | Tiro a segno | 3 | 3 | 7 | 13 |
21 | Tiro con l'arco | 3 | 3 | 3 | 9 |
22 | Triathlon | 6 | 5 | 11 | |
Totali | 271 | 235 | 43 | 549 |
GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI
DI BEIJING 2022
|
COMPETIZIONI | ||||
N° | SPORT E DISCIPLINE | M | F | MX | TOT |
1 | Biathlon | 9 | 9 | 18 | |
2 | Curling | 1 | 1 | ||
3 | Hockey su slittino | 1 | 1 | ||
4 | Sci alpino | 15 | 15 | 30 | |
5 | Sci di fondo | 9 | 9 | 2 | 20 |
6 | Snowboard | 6 | 2 | 8 | |
Totali | 40 | 35 | 3 | 78 |